高隔离度,低插入损耗
高可靠性和稳定性
产品材质符合RoHS要求
符合GR-1209、GR-1221等相关可靠性标准
参数 | Min. | Typical | Max. |
透射波长范围 (nm) | 1295-1325 | ||
反射波长范围 (nm) | 1528-1565 | ||
插入损耗 (dB) | 0.40 | ||
隔离度 (dB) | 16 | ||
方向性 (dB) | 55 | ||
回波损耗(dB) | 55 | ||
偏振相关损耗(dB) | 0.10 | ||
偏振模色散(ps) | 0.10 | ||
工作温度范围(℃) | -40~85 | ||
储存温度范围(℃) | -40~85 | ||
光纤类型 | Corning SMF 28e+ or equal(客户定义类型) | ||
光纤长度(m) | ≥1.0(客户定义长度) | ||
产品尺寸(mm) | 100×80×10 | ||
CATV Systems
Network Monitoring
Test Equipment
Telecommunications