低成本,低功耗,小体积,
灵活性,可扩展性,高稳定性
低损耗,宽带宽,高隔离度
产品材质符合RoHS要求
符合GR-1209、GR-1221等相关可靠性标准
参数 | Min. | Typical | Max. |
工作波长范围 (nm) | 1260-1630 | ||
透射波长 (nm) | ITU standard(1271,1291,…1591,1611) Or (1270,1290,…1590,1610) | ||
通道带宽 (nm) | ±7.0 | ||
通道间隔 (nm) | 20 | ||
透射通道插入损耗 (dB) | 0.60 | ||
反射通道插入损耗 (dB) | 0.30 | ||
平坦度(dB) | 0.30 | ||
透射相邻通道隔离度 (dB) | 30 | ||
透射非相邻通道隔离度(dB) | 45 | ||
反射相邻通道隔离度(dB) | 15 | ||
方向性 (dB) | 50 | ||
回波损耗(dB) | 45 | ||
偏振相关损耗(dB) | 0.10 | ||
偏振模色散(ps) | 0.10 | ||
最大承受功率(mW) | 500 | ||
工作温度范围(℃) | -40~85 | ||
储存温度范围(℃) | -40~85 | ||
光纤类型 | Corning SMF 28e+ or equal(客户定义类型) | ||
光纤长度(m) | ≥1.0(客户定义长度) | ||
产品尺寸(mm) | All glass Ø4.0x26 Steel tube Ø5.5x39 |
波分复用系统
城域网
CATV系统