| 型号/Model No. | LSR525-CP |
| 波长/Wavelength | 525+/-5 nm |
| 光斑模式/Spatial Mode | Multi mode |
| 工作方式/Operation Mode | CW or Modulation |
| 输出功率/Output Power | 2.7W-5W | 7W-14W |
| 光束高度/Beam Height | 29mm | 34mm |
| 光束直径/Beam Size | <7*6mm | <6mm |
| 光束发散角/Beam Divergence(full angle) | <1.2mrad | <1.2mrad |
| 功率稳定性/Power Stability | <3% per 4 hrs | <3% per 4 hrs |
| 预热时间/Warm Up Time | <1 minute | <1 minute |
| 使用寿命/MTTF | 10,000 hrs | 10,000 hrs |
| 激光器尺寸/Laser head dimensions | 136(L)x88(W)x53(H)mm3 | 166(L)x120(W)x50.5(H)mm3 |
| 185(L)x128(W)x50.5(H)mm3 |
| 配套电源/Power Supply | A. OEM type | A. OEM type |
| LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 | Driver: 143(L)x40(W)x68(H)mm3 |
| AC/DCP SU: 85~265V 50/60Hz input | PSU: 12V/24V |
| B. Lab Adjustable type | C. Lab Adjustable type |
| LSR-PS-II: 179(W)x148(D)x56(H)mm3 | LSR-PS-FA: 178(W)x197(D)x84(H) mm3 |
| 85~265V 50/60Hz input | 85~265V 50/60Hz input |
| 调制频率/Modulation | 0~30khz Analog or TTL | 0~30khz Analog or TTL |