467蓝光半导体激光器

LSR467SD LSR467CPD LSR467CPF
| 型号 | 功率 | 价格(元) |
| LSR467SD | 2500mW | 6800~7200 |
| LSR467CPD | 4500mW | 11000~14000 |
| LSR467CPF | 9W-26W | 22000~62000 |
常规产品参数:
| 型号/Model No. | LSR467SD |
| 波长/Wavelength | 467+/-5nm |
| 输出功率/Output Power | 1500mW~4500mW |
| 光斑模式/Spatial Mode | Near TEM00 |
| 工作方式/Operation Mode | CW or Modulation |
| 光束高度/Beam Height | 29mm |
| 光束尺寸/Beam Size | 4.5*4mm |
| 光束发散角/Beam Divergence(full angle) | 1.2*0.5mrad |
| 功率稳定性/Power Stability | <3% per 4 hrs |
| 预热时间/Warm Up Time | <1 minute |
| 使用寿命/MTTF | 10,000 hrs |
| 激光器尺寸/Laser head dimensions | 114(L)x44(W)x65(H)mm3 |
| 配套电源/Power Supply | A. OEM type |
| Driver: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 | |
| PSU: 104(W)x128(D)x89(H)mm3, 85~265V 50/60Hz input | |
| C. Lab Adjustable type | |
| LSR-PS-IIS: 179(W)x148(D)x56(H)mm3 | |
| 85~265V 50/60Hz input | |
| 调制频率/Modulation | 0~30khz Analog or TTL |