444nm蓝光半导体激光器
LSR444SD LSR444CPD LSR444CPF
型号 | 功率 | 价格(元) |
LSR444SD | 2W | 3500~4500 |
LSR444CPD | 4W | 6000~7000 |
LSR444CPF | 6W~30W | 8500~68000 |
常规产品参数:
型号/Model No. | LSR444SD/CPD |
波长/Wavelength | 444+/-1nm |
输出功率/Output Power | 2W/4W |
光斑模式/Spatial Mode | Near TEM00 |
工作方式/Operation Mode | CW or Modulation |
光束高度/Beam Height | 29mm |
光束尺寸/Beam Size | 4.5x4mm |
光束发散角/Beam Divergence(full angle) | 1.2x0.5mrad |
功率稳定性/Power Stability | <3% per 4 hrs |
温度稳定方式/Temperature Stabilizing | TEC |
预热时间/Warm Up Time | <1 minute |
使用寿命/MTTF | 10,000 hr |
激光器尺寸/Laser head dimensions | SD:114(L)x44(W)x65(H)mm3 |
CPD:108(L)x56(W)x47(H)mm3 | |
配套电源/Power Supply | A. OEM type 分体电源 |
LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 | |
AC/DC PSU: 85~265V 50/60Hz input | |
B. Lab type 整体电源 | |
LSR-PS-IIS: 104(W)x128(D)x89(H)mm3 | |
85~265V 50/60Hz input | |
C. Lab Adjustable type 数显可调电源 | |
LSR-PS-IIS: 179(W)x148(D)x56(H)mm3 | |
85~265V 50/60Hz input | |
调制频率/Modulation | 0~30khz Analog or TTL |