详细参数
| 类型 | 低标准具效应型 |
| 感光面积 | 28.672 x 0.896 mm |
| 像素尺寸 | 14 x 14 μm |
| 像素间距 | 14 μm |
| 有效像素个数 | 2048 x 64 pixels |
| 封装 | 金属 |
| 帧速率(典型值) | 106 frames/s |
| 光谱响应范围 | 200 to 1100 nm |
| 饱和电荷量(典型值) | 60 ke- |
| 暗电流(典型值) | 50 e-/pixel/s |
| 读出噪声(典型值) | 6 e- rms |
| 测试条件 | Ta=25 ℃,除非注明,均为典型值。帧速率: 满线合并(full line binning),暗电流: MPP 模式 |
光谱响应
外形图(单位:mm)