型号:FSVA3000 名称:FSVA3000 信号和频谱分析仪
型 号:FSVA3000名 称:FSVA3000 信号和频谱分析仪产品简介:FSVA分析带宽高达400 MHz, 出色的相噪 –120 dBc Hz和高动态范围,具备各种应用分析如5G NR所需的要求
详细信息:
频率范围:10 Hz to 4 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 30 GHz or 44 GHz (up to 500 GHz with external harmonicmixers from Rohde & Schwarz)
分析带宽:高达400 MHz
相位噪声:10 kHz offset (1 GHz): –120 dBc (1 Hz)
DANL at 1 GHz: –153 dBm
DANL at 1 GHZ with optional preamp: –167 dBm
基于云的测试
10 Gbit/s LAN接口 (option)
支持多点触摸屏, SCPI recorder and event based actions
支持模拟和数字应用分析,包括5G NR
3GPP 5G NR
EUTRA/LTE/LTE-Advanced
NB-IoT DL
WCDMA
GSM/EDGE/EDGE Evolution
WLAN 802.11 a/b/g/n/p/ac/ax
频率 | ||
频率范围 | FSVA3004 | 10 Hz to 4 GHz |
FSVA3007 | 10 Hz to 7.5 GHz | |
FSVA3013 | 10 Hz to 13.6 GHz | |
FSVA3030 | 10 Hz to 30 GHz | |
FSVA3044 | 10 Hz to 44 GHz | |
参考频率稳定度 | 1×10.6 per year | |
with FSV3-B4 option | 1×10.7 per year | |
带宽 | standard filter | 1 Hz to 10 MHz |
分辨率带宽 | RRC filter | 18 kHz (NADC), 24.3 kHz (TETRA), |
3.84 MHz (3GPP), 4.096 MHz | ||
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
I/Q解调分析带宽 | standard | 28 MHz |
with FSV3-B40 option | 40 MHz | |
with FSV3-B200 option | 200 MHz | |
with FSV3-B400 option | 400 MHz | |
相位噪声 | 1 GHz carrier | |
1 kHz offset | < .115 dBc | |
10 kHz offset | < .120 dBc | |
100 kHz offset | < .125 dBc | |
1 MHz offset | < .137 dBc | |
显示的平均噪声电平DANL | 1 GHz | .153 dBm (typ.) |
DANL with preamplifier (FSV3-B24 option) | 50 MHz . f < 7.5 GHz | .167 dBm (typ.) |
互调 | ||
TOI | 1 GHz | > 17 dBm, typ. 20 dBm |
总测量不确定度 | 2 GHz | 0.29 dB |
型号 | 选件 | 订货号 | 说明 |
FSVA3004 | 信号和频谱分析仪, 10 Hz to 4 GHz | 1330.5000.05 | |
FSVA3007 | 信号和频谱分析仪, 10 Hz to 7.5 GHz | 1330.5000.08 | |
FSVA3013 | 信号和频谱分析仪, 10 Hz to 13.6 GHz | 1330.5000.14 | |
FSVA3030 | 信号和频谱分析仪, 10 Hz to 30 GHz | 1330.5000.31 | |
FSVA3044 | 信号和频谱分析仪, 10 Hz to 44 GHz | 1330.5000.44 | |
FSV3-B1 | Side carrying handles | 1330.5700.02 | |
FSV3-B3 | Audio demodulator | 1330.3765.02 | |
FSV3-B4 | OCXO frequency reference | 1330.3794.02 | |
FSV3-B5 | Additional interfaces | 1330.3820.02 | |
FSV3-B6 | 10 Gbit/s LAN interface | 1330.3913.02 | requires FSV3-B114 |
FSV3-B10 | External generator control | 1330.3859.02 | |
FSV3-B11 | YIG preselector bypass | 1330.3865.02 | |
FSV3-B40 | 40 MHz analysis bandwidth | 1330.4103.02 | |
FSV3-B200 | 200 MHz analysis bandwidth | 1330.4132.02 | requires FSV3-B114 |
FSV3-B400 | 400 MHz analysis bandwidth | 1330.7154.02 | requires FSV3-B114 |
FSV3-B18 | Spare hard drive | 1330.4003.02 | requires FSV3-B20 |
FSV3-B20 | Removable hard drive | 1330.3971.02 | |
FSV3-B24 | RF preamplifier for FSV3004 and FSV3007 | 1330.4049.07 | |
FSV3-B24 | RF preamplifier for FSV3013 | 1330.4049.13 | |
FSV3-B24 | RF preamplifier for FSV3030 | 1330.4049.30 | |
FSV3-B24 | RF preamplifier for FSV3044 | 1330.4049.44 | |
FSV3-B25 | Electronic attenuator, 1 dB steps | 1330.4078.02 | |
FSV3-B33 | USB mass memory write protection | 1330.4861.02 | |
FSV3-B114 | Enhanced computing power | 1330.4910.02 | |
FSV3-B28V | Noise source control via BNC | 1330.6664.02 | |
FSV3-K703 | 1 GHz reference | 1330.7502.02 | |
Firmware options | |||
FSV3-K6 | Pulse measurements | 1346.3330.02 | |
FSV3-K7 | Analog modulation analysis for AM/FM/pM | 1330.5022.02 | |
FSV3-K9 | Power sensor support | 1346.3676.02 | |
FSV3-K10 | GSM/EDGE/EDGE Evolution/VAMOS measurements | 1330.5039.02 | |
FSV3-K18 | Amplifier measurements | 1346.3347.02 | |
FSV3-K18D | Direct DPD measurements | 1346.3353.02 | requires FSV3-K18 |
FSV3-K30 | Noise figure measurements | 1330.5045.02 | |
FSV3-K33 | Security write protection of solid state drive | 1346.3360.02 | |
FSV3-K40 | Phase noise measurements | 1330.5051.02 | |
FSV3-K54 | EMI measurements | 1330.5068.02 | |
FSV3-K70 | Vector signal analysis | 1330.5074.02 | |
FSV3-K70M | Multimodulation analysis | 1346.3376.02 | requires FSV3-K70 |
FSV3-K70P | BER PRBS measurements | 1346.3382.02 | requires FSV3-K70 |
FSV3-K72 | 3GPP FDD (WCDMA) BS measurements, incl. HSDPA and HSDPA+ | 1330.5080.02 | |
FSV3-K73 | 3GPP FDD (WCDMA) MS measurements, incl. HSUPA and HSUPA+ | 1330.5097.02 | |
FSV3-K91 | WLAN 802.11a/b/g measurements | 1330.5100.02 | requires FSV3-B40 or FSV3-B200 to support signal analysis bandwidths > 28 MHz |
FSV3-K91N | WLAN IEEE802.11n measurements | 1330.5139.02 | requires FSV3-K91; requires FSV3-B40 or FSV3-B200 to support signal analysis bandwidths > 28 MHz |
FSV3-K91AC | WLAN IEEE802.11ac measurements | 1330.5116.02 | requires FSV3-K91; requires FSV3-B40 or FSV3-B200 to support signal analysis bandwidths > 28 MHz |
FSV3-K91AX | WLAN IEEE802.11ax measurements | 1346.3399.02 | requires FSV3-K91; requires FSV3-B40 or FSV3-B200 to support signal analysis bandwidths > 28 MHz |
FSV3-K91P |