产品名称:3S Photonics 泵浦激光器
产品描述:
产品简介:
3S Photonic 980nm泵浦激光器系列包括5款产品,包括1999 CHP(825mW) /1999CHB(750mW)/ 1999HPM(475mW) / 1999PLM (365mW)/ 2000CHP(1050mW)。这些模块主要用来放大光网络中传输的信号,超快光纤激光器泵浦源,EDFA放大器等等。
主要特点:
主要应用:
参数指标
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
阈值电流 | 80 | 100 | mA | |
正常工作功率 | 950 | mW | ||
Kink Free功率 | 1050 | mW | ||
中心波长 | 973 | 974 | 975 | nm |
975 | 976 | 977 | nm | |
光谱宽度(RMS@-3dB) | 1 | nm | ||
光谱稳定性(60s) | ±0.2 | nm | ||
峰值波长温度相关性 | 0.01 | 0.02 | nm/°C | |
波长容差 | ±1 | nm | ||
PD响应度 | 1 | 10 | μA/mW | |
PD暗电流 | 100 | nA | ||
5~10mW | 0.35 | dB |
2000CHP系列产品型号列表: