产品名称:50GHz大功率光电探测器
产品描述:
产品简介:
DSC 10H和20H是一款气密性封装的高可靠性低谐波失真的光电二极管模块,较高的功率损伤阈值使其广泛用于在大功率应用中。带光前置放大,该探测器很适合做接收机应用。
DSC 10H和20H均可采用管壳或者Lab Buddy两种封装形式。
主要特点:
·高光功率输入可实现500mV输出
·可用波长范围 1064 – 1650nm
·低群时延
·低偏振相关损耗 0.05dB
主要应用:
·光学放大系统
·快速多普勒雷达测试
·相干光波系统
·测试仪器内光电转换器
参数指标
参数 | 单位 | DSC 10H | DSC 20H | |||||
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
响应度 | @ 1550nm | A/W | 0.50 | 0.60 | - | 0.55 | 0.70 | - |
@ 1310nm | 0.55 | 0.65 | - | 0.60 | 0.75 | - | ||
-3 dB带宽 | GHz | 42 | 45 | 50 | 32 | 35 | 38 | |
暗电流 @ 250C, 5V | nA | - | 25 | 100 | - | 25 | 100 | |
波长响应范围 | nm | 1064 | - | 1650 | 1064 | - | 1650 | |
光回损 | dB | 25 | - | - | 25 | - | - | |
偏置电压 | V | +0.5 | +5 | +7 | +0.5 | +5 | +7 | |
偏振相关损耗 | dB | - | 0.05 | 0.12 | - | 0.05 | 0.12 | |
输入光功率损伤阈值(峰值) | dBm | - | - | +13 | - | - | +16 | |
链波 | dB | ±1 typ | ||||||
工作温度范围 | 0C | 0 ~ +70 | ||||||
存储温度范围 | 0C | -40 ~ +85 | ||||||
正向电流 | mA | < 10 | ||||||
噪声等效功率 | pA/√Hz | 18 | ||||||
选项 | - | 10G, 20G, 40G带宽 高线性探测器 |
版权所有:Copyright(C)2009-2014 武汉华拓轩光电科技有限公司 鄂ICP备14010899号
地址:湖北省武汉市东湖开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B10栋D303-D304
联系电话:027-59801543 传真:027-59801145 邮编:430000 武汉软件开发