产品名称:Coractive 双包层光纤
产品描述:
产品简介:
CorActive掺杂光纤是目前国内工业化生产光纤激光器中使用量最大的光纤之一,光纤一致性好,转换效率高。光纤产品可以覆盖高功率光纤放大器,各个量级和应用的光纤激光器:打标机、焊接机、切割机、长波长光纤激光器、激光雷达,以及千瓦级光纤激光器。
主要特点:
主要应用:
参数指标
掺铒双包层光纤、铒镱共掺双包层光纤
Model | Core Diameter(µm) | Clad Diameter(µm) | Core NA | Clad Absorption(dB/m) |
DCF-ER-35/125 | 35±4.0 | 125±5 | 0.15±0.02 | 1.3±0.4(@980nm) |
DCF-ER-70/250 | 70±7.0 | 250±10 | 0.20±0.02 | 0.6±0.2(@980nm) |
DCF-EY-7/128 | 7.0±1.0 | 128±3 | 0.20±0.02 | 0.9±0.3(@915nm) |
DCF-EY-10/128 | 10.0±1.0 | 128±3 | 0.20±0.02 | 2.0±0.5(@915nm) |
DCF-EY-10/128-PM | 10.0±2.0 | 128±3 | 0.20±0.02 | 2.0±0.5(@915nm) |
DCF-EY-12/130 | 12.0±1.0 | 130±3 | 0.20±0.02 | 2.8±0.9(@915nm) |
DCF-EY-17/200 | 17.0±1.0 | 200±10 | 0.18±0.02 | 2.5±1.0(@915nm) |
DCF-EY-23/210 | 23.5±2.0 | 210±10 | 0.21±0.02 | 3.7±1.0(@915nm) |
DCF-EY-28/250 | 27.5±2.5 | 250±15 | 0.21±0.02 | 3.7±1.0(@915nm) |
掺铒单包层光纤、铒镱共掺单包层光纤
Model | Core Diameter(µm) | Clad Diameter(µm) | MFD@1550nm(µm) | Core NA |
ER105 | 5.0±1.0 | 125±2 | 7.0±1.0 | 0.18±0.02 |
ER614 | 20.0±2.0 | 125±2 | N/A | 0.18±0.02 |
ER637 | 50.0±3.0 | 125±2 | N/A | 0.22±0.02 |
SCF-EY190-6/125-17 | 9.0±1.0 | 125±1 | N/A | 0.17±0.02 |
SCF-EY575-9/125-22 | 9.0±1.0 | 125±1 | N/A | 0.22±0.02 |
EY110 | N/A | 125±1 | 8.0±1.0 | 0.18±0.02 |
EY302 | N/A | 125±1 | 6.0±1.0 | 0.18±0.02 |
EY305 | N/A | 125±1 | 7.0±1.0 | 0.18±0.02 |
版权所有:Copyright(C)2009-2014 武汉华拓轩光电科技有限公司 鄂ICP备14010899号
地址:湖北省武汉市东湖开发区高新大道818号武汉高科医疗器械园B10栋D303-D304
联系电话:027-59801543 传真:027-59801145 邮编:430000 武汉软件开发