灵活分区域发射率设置
本机与PC软件都可以设置各区域不同发射率,实现不同材质单独准确测量。同时可对透过率、测试距离等进⾏设置,保证温度的准确性。
⾼低温⾃动捕捉 与12点123线的⾃定义测温
⾼低温⾃动捕捉,快速定位问题点,多达12点12区3线的现 场测温功能,实现多⽬标同时测量,⽅便快捷。
预览调⾊板快速切换
15种调⾊板预览模式,⼀键获取适合调⾊板,⽅便不同应⽤ 场景快速切换。
本机直接分析热像图 使⽤更轻松
FOTRIC 230系列⽀持对拍摄的热像图或视频进⾏本机即时 分析。不⽤电脑也可以对拍摄的数据进⾏⼆次分析,获取更 多的数据,⽆需重新拍摄,⽅便快捷。
本机全辐射热像⼩视频录制
FOTRIC 230系列⽀持本机录制最多1000帧的全辐射热像⼩ 视频,最快5Hz的可⾃定义帧频,满⾜临时录制温度变化情况 的需求,便于后期分析。
⾃动标签热像图
扫码⾃动命名热像图,解决⼿动命名容易出错的问题。
⽀持多种识别⽅式:
⽀持条码和⼆维码
⼆维码⽀持阿拉伯数字、英语字⺟、中⽂、标点符号的 混合编排
配置选型
型号 | Fotric 238 | Fotric 237 | Fotric 236 | Fotric 235 | Fotric 234 | Fotric 233 | Fotric 232 |
红外热像 | |||||||
红外分辨率 | 640×480 | 496×372 | 384×288 | 336×252 | 256×192 | 160×120 | 80×80 |
超像素技术 | 有,4倍像素扩展 | ⸺ | |||||
热灵敏度(NETD) | <30mk@30℃ | <40mk@30℃ | <50mk@30℃ | <80mk@30℃ | <100mk@30℃ | ||
视场⻆(FOV) | 28.7°×21.6° | 22.3°×16.7° | 28°×21° | 24°×18° | 19°×14° | 19.5°×15° | 28°×28° |
空间分辨率(IFOV) | 0.78mrad | 1.27mrad | 2.13mrad | 6.1mrad | |||
数码变焦 | 1~10倍 | 1~8倍 | 1~6倍 | 1~4倍 | |||
探测器类型 | 焦平⾯阵列FPA,⾮制冷微热量 | ||||||
探测器像元间距 | 17μm | ||||||
响应波段 | 8~14μm | ||||||
帧频 | 60Hz | ||||||
最⼩成像距离 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | ||||
对焦⽅式 | ⼿动调焦 | ||||||
测量分析 | |||||||
测温范围 | -20℃~650℃(-20℃~150℃,0℃~350℃,200~650℃) | 20℃~350℃(-20℃~150℃,0℃~350℃) | |||||
⾼温扩展(可选) | 1200℃⾼温扩展镜头 | ⸺ | |||||
低温扩展(可选) | -40℃标准镜头低温扩展 | ⸺ | |||||
测温精度 | ±2℃或±2%,取其⼤值(环境温度在10℃~35°C时) | ||||||
测量模式 | 12个可移动点 12个可移动区域(最⾼/最低) 3条直线(最⾼/最低) 全画幅最⾼/最低 等温线(之上/之下) | 8个可移动点 8个可移动区域(最⾼/最低) 1条直线(最⾼/最低) 全画幅最⾼/最低 等温线(之上/之下) | |||||
修正设置 | 发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离、透过率 | ||||||
全局发射率校正 | 0.01~1.0,内置常⻅材料发射率表 | ||||||
分区发射率校正 | ⽀持 | ||||||
本机分析 | 有,在热像仪上分析保存的热像照⽚ | ||||||
图像显⽰ | |||||||
显⽰屏类型 | 多点触控电容屏,第四代康宁⼤猩猩防爆玻璃 | ||||||
显⽰屏尺⼨ | 4.7英⼨ | ||||||
显⽰屏分辨率 | 1280×720IPS | ||||||
数码相机 | 800万像素可⻅光像素 | ||||||
显⽰⽅式 | 热像、画中画(⾃定义位置与融合度) | ||||||
调⾊板 | 灰⽩、铁红、彩虹、橘⻩等15种预览调⾊板 | ||||||
图像⼀致性优化 | ⾃动校准噪声FFC/⼿动校准噪声FFC | ||||||
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 | ||||||
专业功能 | |||||||
全辐射热像⼩视频 | ⾃定义帧频的全辐射热像视频录制 | ||||||
测量报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 | ⾃定义温度阀值,超温声⾳报警 |
图像保存模式 | 单⼀图像、混合图像 | ||||||
条码识别 | ⽀持⼆维码和条形码扫描识别 | ||||||
⾃动关联 | 基于扫码⾃动关联设备和热像照⽚ | ||||||
注释 | 语⾳和⽂本注释 | ||||||
报告 | 选择云端照⽚,⼀键⾃动⽣成批量报告 | ||||||
报表统计 | ⼀键云端⽣成报表 | ||||||
热像图缺陷标记 | 冻结窗⼝⽀持修改缺陷标记 | ||||||
电源与环境 | |||||||
热像仪电池类型 | 可充电锂电池 | ||||||
热像仪电池⼯作时间 | 10⼩时 | 12⼩时 | |||||
电池充电系统 | 交流电源适配器 | ||||||
电池充电电压 | 12VDC | ||||||
⼯作温度 | -20℃~50℃ | ||||||
存储温度 | -20℃~50℃ | ||||||
相对湿度 | <90%RH | ||||||
封装 | IP54 | ||||||
抗撞击 | 25g,IEC60068-2-29 | ||||||
抗震动 | 2g,IEC60068-2-6 | ||||||
重量 | 775~810g | ||||||
热像仪尺⼨ | 131x67.5x83.5mm | ||||||
三脚架安装底座 | UNC¼"-20接⼝可直接连接三脚架 | ||||||
保修期 | 2年 | 1年 | |||||
产品标配 | |||||||
热像仪主机、标准镜头、⼿机、电源适配器、USB转Micro-USBOTG数据线(左弯/右弯/⻓线)、USB转Type-COTG数据线、⼿腕 带、⽤⼾⼿册、原⼚标定证书、硬质便携箱(仅限Fotric236、237和238) |