常规指标
| 尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
| 厚度公差 | ±0.2mm |
| 设计波长 | 546.1nm |
| 表面质量 | 60/40 |
| 通光孔径 | >90% |
| 面形 | N<3(0.5)@632.8nm |
| 中心偏 | <3分 |
| 焦距公差 | ±2% |
| 倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
标准产品
| 型号 | 材料 | 焦距(mm) | 直径(mm) |
| PCX0501 | K9 | 25.4 | 12.7 |
| PCX0502 | K9 | 35 | 12.7 |
| PCX0503 | K9 | 40 | 12.7 |
| PCX0504 | K9 | 50 | 12.7 |
| PCX0505 | K9 | 60 | 12.7 |
| PCX0506 | K9 | 75 | 12.7 |
| PCX0507 | K9 | 100 | 12.7 |
| PCX0508 | K9 | 125 | 12.7 |
| PCX0509 | K9 | 150 | 12.7 |
| PCX0510 | K9 | 200 | 12.7 |
| PCX0511 | K9 | 250 | 12.7 |
| PCX0512 | K9 | 300 | 12.7 |
| PCX0513 | K9 | 500 | 12.7 |
| PCX0514 | K9 | 1000 | 12.7 |
| PCX0515 | K9 | 2000 | 12.7 |
| PCX0516 | K9 | 5000 | 12.7 |
| PCX0801 | K9 | 25.4 | 25.4 |
| PCX0802 | K9 | 35 | 25.4 |
| PCX0803 | K9 | 40 | 25.4 |
| PCX0804 | K9 | 50 | 25.4 |
| PCX0805 | K9 | 60 | 25.4 |
| PCX0806 | K9 | 75 | 25.4 |
| PCX0807 | K9 | 100 | 25.4 |
| PCX0808 | K9 | 125 | 25.4 |
| PCX0809 | K9 | 150 | 25.4 |
| PCX0810 | K9 | 200 | 25.4 |
| PCX0811 | K9 | 250 | 25.4 |
| PCX0812 | K9 | 300 | 25.4 |
| PCX0813 | K9 | 500 | 25.4 |
| PCX0814 | K9 | 1000 | 25.4 |
| PCX0815 | K9 | 2000 | 25.4 |
| PCX0816 | K9 | 5000 | 25.4 |
| PCX1501 | 紫外熔石英 | 35 | 12.7 |
| PCX1502 | 紫外熔石英 | 40 | 12.7 |
| PCX1503 | 紫外熔石英 | 50 | 12.7 |
| PCX1504 | 紫外熔石英 | 60 | 12.7 |
| PCX1505 | 紫外熔石英 | 75 | 12.7 |
| PCX1506 | 紫外熔石英 | 100 | 12.7 |
| PCX1507 | 紫外熔石英 | 125 | 12.7 |
| PCX1508 | 紫外熔石英 | 150 | 12.7 |
| PCX1509 | 紫外熔石英 | 200 | 12.7 |
| PCX1510 | 紫外熔石英 | 250 | 12.7 |
| PCX1511 | 紫外熔石英 | 300 | 12.7 |
| PCX1512 | 紫外熔石英 | 500 | 12.7 |
| PCX1513 | 紫外熔石英 | 1000 | 12.7 |
| PCX1514 | 紫外熔石英 | 2000 | 12.7 |
| PCX1515 | 紫外熔石英 | 5000 | 12.7 |
| PCX1801 | 紫外熔石英 | 35 | 25.4 |
| PCX1802 | 紫外熔石英 | 40 | 25.4 |
| PCX1803 | 紫外熔石英 | 50 | 25.4 |
| PCX1804 | 紫外熔石英 | 60 | 25.4 |
| PCX1805 | 紫外熔石英 | 75 | 25.4 |
| PCX1806 | 紫外熔石英 | 100 | 25.4 |
| PCX1807 | 紫外熔石英 | 125 | 25.4 |
| PCX1808 | 紫外熔石英 | 150 | 25.4 |
| PCX1809 | 紫外熔石英 | 200 | 25.4 |
| PCX1810 | 紫外熔石英 | 250 | 25.4 |
| PCX1811 | 紫外熔石英 | 300 | 25.4 |
| PCX1812 | 紫外熔石英 | 500 | 25.4 |
| PCX1813 | 紫外熔石英 | 1000 | 25.4 |
| PCX1814 | 紫外熔石英 | 2000 | 25.4 |
| PCX1815 | 紫外熔石英 | 5000 | 25.4 |
*另可提供各种波长的镀膜