常规指标
| 尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
| 厚度公差 | ±0.2mm |
| 设计波长 | 546.1nm |
| 表面质量 | 60/40 |
| 通光孔径 | >90% |
| 面形 | N<3(0.5)@632.8nm |
| 中心偏 | <3分 |
| 焦距公差 | ±2% |
| 倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
标准产品
| 型号 | 材料 | 焦距(mm) | 直径(mm) |
| DCX0801 | K9 | 25.4 | 25.4 |
| DCX0802 | K9 | 35 | 25.4 |
| DCX0803 | K9 | 50 | 25.4 |
| DCX0804 | K9 | 75 | 25.4 |
| DCX0805 | K9 | 100 | 25.4 |
| DCX0806 | K9 | 125 | 25.4 |
| DCX0807 | K9 | 150 | 25.4 |
| DCX0808 | K9 | 200 | 25.4 |
| DCX0809 | K9 | 250 | 25.4 |
| DCX0810 | K9 | 300 | 25.4 |
| DCX0811 | K9 | 500 | 25.4 |
| DCX0812 | K9 | 1000 | 25.4 |
| DCX1801 | 紫外熔石英 | 25 | 25.4 |
| DCX1802 | 紫外熔石英 | 35 | 25.4 |
| DCX1803 | 紫外熔石英 | 50 | 25.4 |
| DCX1804 | 紫外熔石英 | 75 | 25.4 |
| DCX1805 | 紫外熔石英 | 100 | 25.4 |
| DCX1806 | 紫外熔石英 | 125 | 25.4 |
| DCX1807 | 紫外熔石英 | 150 | 25.4 |
| DCX1808 | 紫外熔石英 | 200 | 25.4 |
| DCX1809 | 紫外熔石英 | 250 | 25.4 |
| DCX1810 | 紫外熔石英 | 300 | 25.4 |
| DCX1811 | 紫外熔石英 | 500 | 25.4 |
| DCX1812 | 紫外熔石英 | 1000 | 25.4 |
*另可提供各种波长的镀膜