常规指标
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
表面质量 | 60/40 |
通光孔径 | >90% |
面形 | N<3(0.5)@632.8nm |
中心偏 | <3分 |
焦距公差 | ±2% |
倒角 | 保护性<0.5mmx45° |
标准产品
型号 | 材料 | 焦距[mm] | 高度H[mm] | 母线长L[mm] |
CYV0001 | K9 | -12.7 | 10 | 10 |
CYV0002 | K9 | -12.7 | 10 | 20 |
CYV0003 | K9 | -25 | 10 | 10 |
CYV0004 | K9 | -25 | 10 | 20 |
CYV0005 | K9 | -50 | 20 | 20 |
*另可提供各种波长的镀膜