平凸透镜(AR@650-1050nm)

平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

特征
| 材料: | 精退火K9光学玻璃 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边: | 0.2mmX45° |
| 镀膜: | 见产品列表 |
| 产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
| 100172 | 平凸透镜 D=3.00mm F=4.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 4.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100173 | 平凸透镜 D=3.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 10.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100174 | 平凸透镜 D=4.00mm F=5.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 5.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100175 | 平凸透镜 D=4.00mm F=6.30mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 6.30mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100176 | 平凸透镜 D=4.00mm F=10.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 10.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100177 | 平凸透镜 D=5.00mm F=8.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 8.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100178 | 平凸透镜 D=6.30mm F=8.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 8.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100179 | 平凸透镜 D=6.30mm F=10.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 10.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100181 | 平凸透镜 D=6.30mm F=16.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 16.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100182 | 平凸透镜 D=6.30mm F=20.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 20.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100183 | 平凸透镜 D=6.30mm F=25.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 25.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100184 | 平凸透镜 D=6.30mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100185 | 平凸透镜 D=6.30mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100186 | 平凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100187 | 平凸透镜 D=10.00mm F=16.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 16.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100188 | 平凸透镜 D=10.00mm F=20.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 20.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100189 | 平凸透镜 D=10.00mm F=25.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 25.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100190 | 平凸透镜 D=10.00mm F=31.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 31.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100191 | 平凸透镜 D=10.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100192 | 平凸透镜 D=10.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100193 | 平凸透镜 D=10.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100194 | 平凸透镜 D=10.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100195 | 平凸透镜 D=12.00mm F=20.30mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 12.00mm | 20.30mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100196 | 平凸透镜 D=15.00mm F=60.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 15.00mm | 60.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100197 | 平凸透镜 D=16.00mm F=20.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 20.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100198 | 平凸透镜 D=16.00mm F=25.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 25.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100199 | 平凸透镜 D=16.00mm F=31.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 31.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100200 | 平凸透镜 D=16.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100201 | 平凸透镜 D=16.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100202 | 平凸透镜 D=16.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100203 | 平凸透镜 D=16.00mm F=80.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 80.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100204 | 平凸透镜 D=16.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100205 | 平凸透镜 D=16.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100206 | 平凸透镜 D=20.00mm F=30.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 30.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100207 | 平凸透镜 D=20.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100208 | 平凸透镜 D=25.00mm F=25.40mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.40mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100209 | 平凸透镜 D=25.00mm F=26.70mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 26.70mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100210 | 平凸透镜 D=25.00mm F=31.50mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 31.50mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100211 | 平凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100212 | 平凸透镜 D=25.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100213 | 平凸透镜 D=25.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100214 | 平凸透镜 D=25.00mm F=76.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 76.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100215 | 平凸透镜 D=25.00mm F=80.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 80.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100216 | 平凸透镜 D=25.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100217 | 平凸透镜 D=25.00mm F=125.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 125.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100218 | 平凸透镜 D=25.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100219 | 平凸透镜 D=25.00mm F=200.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 200.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100220 | 平凸透镜 D=25.00mm F=250.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 250.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100221 | 平凸透镜 D=25.00mm F=315.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 315.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100222 | 平凸透镜 D=25.00mm F=400.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 400.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100223 | 平凸透镜 D=25.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100224 | 平凸透镜 D=25.00mm F=630.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 630.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100225 | 平凸透镜 D=25.00mm F=800.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 800.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100226 | 平凸透镜 D=25.00mm F=1000.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 1000.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100227 | 平凸透镜 D=40.00mm F=50.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 50.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100228 | 平凸透镜 D=40.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100229 | 平凸透镜 D=40.00mm F=80.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 80.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100230 | 平凸透镜 D=40.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100231 | 平凸透镜 D=40.00mm F=125.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 125.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100232 | 平凸透镜 D=40.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100233 | 平凸透镜 D=40.00mm F=200.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 200.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100234 | 平凸透镜 D=40.00mm F=250.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 250.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100235 | 平凸透镜 D=40.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100236 | 平凸透镜 D=45.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100237 | 平凸透镜 D=45.00mm F=120.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 120.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100238 | 平凸透镜 D=50.00mm F=63.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 63.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100239 | 平凸透镜 D=50.00mm F=80.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 80.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100240 | 平凸透镜 D=50.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100241 | 平凸透镜 D=50.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100242 | 平凸透镜 D=50.00mm F=250.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 250.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100243 | 平凸透镜 D=50.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100244 | 平凸透镜 D=63.00mm F=100.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 100.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100245 | 平凸透镜 D=63.00mm F=125.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 125.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100246 | 平凸透镜 D=63.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100247 | 平凸透镜 D=63.00mm F=250.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 250.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100248 | 平凸透镜 D=63.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100249 | 平凸透镜 D=63.00mm F=1000.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 1000.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100250 | 平凸透镜 D=80.00mm F=150.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 150.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100251 | 平凸透镜 D=80.00mm F=300.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 300.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100252 | 平凸透镜 D=80.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100253 | 平凸透镜 D=80.00mm F=1000.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 1000.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100254 | 平凸透镜 D=80.00mm F=2000.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 80.00mm | 2000.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100255 | 平凸透镜 D=100.00mm F=160.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 160.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100256 | 平凸透镜 D=100.00mm F=250.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 250.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100257 | 平凸透镜 D=100.00mm F=500.00mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 500.00mm | AR@650~1050nm | 精退火K9光学玻璃 |
平凸透镜(AR@400-700nm)

平凸透镜会将光线聚焦成一个点。其特点是焦距为正,其中一面为平面,另一面为凸面。常用于单色光源的瞄准和聚焦。使用时,将凸面面向入射光。我们提供不镀膜、镀增透膜的平凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用

特征
| 材料: | 精退火K9光学玻璃 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边: | 0.2mmX45° |
| 镀膜: | 见产品列表 |
| 产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
| 100086 | 平凸透镜 D=3.00mm F=4.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 4.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100087 | 平凸透镜 D=3.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100088 | 平凸透镜 D=4.00mm F=5.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 5.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100089 | 平凸透镜 D=4.00mm F=6.30mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 6.30mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100090 | 平凸透镜 D=4.00mm F=10.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100091 | 平凸透镜 D=5.00mm F=8.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 8.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100092 | 平凸透镜 D=6.30mm F=8.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 8.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100093 | 平凸透镜 D=6.30mm F=10.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 10.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100094 | 平凸透镜 D=6.30mm F=12.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 12.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100095 | 平凸透镜 D=6.30mm F=16.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 16.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100096 | 平凸透镜 D=6.30mm F=20.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100097 | 平凸透镜 D=6.30mm F=25.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100098 | 平凸透镜 D=6.30mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100099 | 平凸透镜 D=6.30mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100100 | 平凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100101 | 平凸透镜 D=10.00mm F=16.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 16.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100102 | 平凸透镜 D=10.00mm F=20.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100103 | 平凸透镜 D=10.00mm F=25.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100104 | 平凸透镜 D=10.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100105 | 平凸透镜 D=10.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100106 | 平凸透镜 D=10.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100107 | 平凸透镜 D=10.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100108 | 平凸透镜 D=10.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100109 | 平凸透镜 D=12.00mm F=20.30mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 12.00mm | 20.30mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100110 | 平凸透镜 D=15.00mm F=60.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 15.00mm | 60.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100111 | 平凸透镜 D=16.00mm F=20.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 20.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100112 | 平凸透镜 D=16.00mm F=25.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 25.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100113 | 平凸透镜 D=16.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100114 | 平凸透镜 D=16.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100115 | 平凸透镜 D=16.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100116 | 平凸透镜 D=16.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100117 | 平凸透镜 D=16.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100118 | 平凸透镜 D=16.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100119 | 平凸透镜 D=16.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100120 | 平凸透镜 D=20.00mm F=30.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 30.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100121 | 平凸透镜 D=20.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 20.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100122 | 平凸透镜 D=25.00mm F=25.40mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.40mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100123 | 平凸透镜 D=25.00mm F=26.70mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 26.70mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100124 | 平凸透镜 D=25.00mm F=31.50mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 31.50mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100125 | 平凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100126 | 平凸透镜 D=25.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100127 | 平凸透镜 D=25.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100128 | 平凸透镜 D=25.00mm F=76.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 76.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100129 | 平凸透镜 D=25.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100130 | 平凸透镜 D=25.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100131 | 平凸透镜 D=25.00mm F=125.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 125.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100132 | 平凸透镜 D=25.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100133 | 平凸透镜 D=25.00mm F=200.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 200.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100134 | 平凸透镜 D=25.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100135 | 平凸透镜 D=25.00mm F=315.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 315.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100136 | 平凸透镜 D=25.00mm F=400.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 400.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100137 | 平凸透镜 D=25.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100138 | 平凸透镜 D=25.00mm F=630.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 630.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100139 | 平凸透镜 D=25.00mm F=800.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 800.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100140 | 平凸透镜 D=25.00mm F=1000.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 1000.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100141 | 平凸透镜 D=40.00mm F=50.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 50.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100142 | 平凸透镜 D=40.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100143 | 平凸透镜 D=40.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100144 | 平凸透镜 D=40.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100145 | 平凸透镜 D=40.00mm F=125.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 125.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100146 | 平凸透镜 D=40.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100147 | 平凸透镜 D=40.00mm F=200.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 200.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100148 | 平凸透镜 D=40.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100149 | 平凸透镜 D=40.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100150 | 平凸透镜 D=45.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100151 | 平凸透镜 D=45.00mm F=120.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 45.00mm | 120.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100152 | 平凸透镜 D=50.00mm F=63.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 63.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100153 | 平凸透镜 D=50.00mm F=80.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 80.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100154 | 平凸透镜 D=50.00mm F=100.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 100.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100155 | 平凸透镜 D=50.00mm F=160.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 160.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100156 | 平凸透镜 D=50.00mm F=250.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 250.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 100157 | 平凸透镜 D=50.00mm F=500.00mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 500.00mm | AR@400~700nm | 精退火K9光学玻璃 |
