产品参数:
型号 | PT-SD14-40 | PT-SD14-401 | PT-SD14-60 | PT-SD14-601 | PT-SD14-80 | PT-SD14-100 | PT-SD14-125 |
驱动方式 | 微分头 | ||||||
Z小读数 | 10μm/刻度 | ||||||
台面尺寸 | 40mm×40mm | 60mm×60mm | 80mm×80mm | 100mm×100mm | 125mm×125mm | ||
行程 | 0-10mm | 0-6mm | 0-10mm | 0-8mm | |||
导轨 | 交叉滚柱导轨(V2) | 交叉滚柱导轨(V3) | 交叉滚柱导轨(双) | 交叉滚柱导轨(单) | 交叉滚柱导轨(双) | ||
承重 | 1kgf(9.8N) | 4kgf(39.2N) | |||||
运动精度(直线度) | 3μm | ||||||
平行度 | 100μm | ||||||
运动平行度 | 20μm | ||||||
自重 | 0.1kg | 0.2kg | 0.7kg | 0.5kg | 1.2kg | 1.6kg | 2kg |
材料-表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
产品尺寸图: