PT-SD4025/4040/4060/5050/5068/6035/6060/6080产品尺寸(米思米同款)
型号 | 台面尺寸 | 旋转中心高度 | 移动量(角度) | 旋钮旋转1圈 移动量 | 负载(KG) | 自重 | 材料 |
PT-SD4025 | 40×40 | 25±0.1 | ±20° | ≈2.2° | 3kg | 0.18kg | 黄铜 |
PT-SD4040 | 40×40 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.89° | 3kg | 0.24kg | |
PT-SD4060 | 40×40 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.33° | 3kg | 0.24kg | |
PT-SD5050 | 50×50 | 50±0.1 | ±10° | ≈1.55° | 3kg | 0.36kg | |
PT-SD5068 | 50×50 | 68±0.1 | ±10° | ≈1.2° | 3kg | 0.36kg | |
PT-SD6035 | 60×60 | 35±0.1 | ±25° | ≈2.0° | 6kg | 0.72kg | |
PT-SD6060 | 60×60 | 60±0.1 | ±20° | ≈1.3° | 6kg | 0.58kg | |
PT-SD6080 | 60×60 | 80±0.1 | ±15° | ≈1.0° | 6kg | 0.58kg |
PT-SD4025产品图