CFI P ACHROMAT
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MRP50042 4X | 0.10 | 30.0 | — | — |
MRP50102 10X | 0.25 | 7.0 | — | — |
MRP50202 20X | 0.40 | 3.9 | — | — |
MRP50402 40X | 0.65 | 0.65 | — | — |
MRP51902 100X Oil | 1.25 | 0.23 | — | — |
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!