CFI LU PLAN EPI P (for Episcopic Polarizing Microscopy)
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MUE13050 5X | 0.15 | 23.5 | — | — |
MUE13100 10X | 0.30 | 17.3 | — | — |
MUE13200 20X | 0.45 | 4.5 | — | — |
MUE13500 50X | 0.80 | 1.0 | — | — |
MUE13900 100XA | 0.90 | 1.0 | — | — |
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!