CFI Achromat CFI Achromat LWD
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MRP00042 4X | 0.10 | 30.0 | — | — |
MRP00102 10X | 0.25 | 7.0 | — | — |
MRP00202 20XA | 0.40 | 3.9 | — | — |
MRP00402 40X | 0.65 | 0.65 | — | — |
MRP05422 40XC | 0.55 | 2.7-1.7 | 0-2.0 | — |
MRP00602 60X | 0.8 | 0.40-0.31 | — | — |
MRP01902 100X Oil | 1.25 | 0.23 | — | √ |
MRP02902 100X Oil | 0.15-0.25 | 0.23 | — | √ |
本产品售出无质量问题 不进行退换,谢谢理解!
本产品售出无质量问题 不进行退换,谢谢理解!