CFI ACHROMAT DL
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MRP20102 10XA | 0.25 | 7.00 | — | — |
MRP20202 20XA | 0.40 | 3.90 | — | — |
MRP20402 40XA | 0.65 | 0.65 | — | √ |
MRP21902 100X Oil A | 1.25 | 0.23 | — | √ |
MRP26202 20XF | 0.40 | 3.10 | — | — |
MRP25422 40XC | 0.55 | 2.7-1.7 | 0-2.0 | — |
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!