Achroplan/N-Achroplan
产品参数:
规格 | Objective N-Achroplan 2.5x/0,07 M27 | Objective N-Achroplan 5x/0.15 M27 | Objective N-Achroplan 10x/0.25 M27 | Objective N-Achroplan 20x/0.45 M27 | Objective N-Achroplan 40x/0.65 M27 | Objective "N-Achroplan" 63x/0.85 M27 |
放大倍数 | 2.5x | 5x | 10x | 20x | 40x | 63x |
数值孔径 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.85 |
工作距离[mm] | 9.8 | 12.0 | 6.5 | 0.63 | 0.60 | 0.20 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0 - 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
产品机械尺寸图:






透射率曲线:





