产品参数:
规格 | Objective α "Plan-Apochromat" 63x/1.46 Oil Corr M27 | Objective α Plan-Apochromat 63x/1.46 Oil Corr M27 |
放大倍数 | 63x | 63x |
数值孔径 | 1.46 | 1.46 |
工作距离[mm] | 0.10 | 0.10 at CG=0.17 |
盖玻片厚度[mm] | 0.15 - 0.19 | 0.14 - 0.19 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 油 | 油 |
视野[mm] | 20 | 20 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 |
机械尺寸图:
透射率曲线: