产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
产品售出后如无质量问题不退不换请谅解!!!
型号 | 货号 | N.A. | W.D.(mm) | F(mm) (λ=550nm) | R(μm) (λ=550nm) | ±DOF(μm) | Real FOV(mm) | Mass (g) | |
ø24 eyepiece | 1/2" camera | ||||||||
BD Plan Apo 2× * 1 | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 340 |
BD Plan Apo 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 |
BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 350 |
BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 |
BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 |
BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 440 |
BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 460 |
BD Plan Apo HR 50× | 378-845-7 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 530 |
BD Plan Apo HR 100× | 378-846-7 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 545 |
上表中的每个分辨率和单个物镜的焦深是根据参考波长(λ=0.55µm)确定的值。
*1: 建议与1/4波长板B(02ALN380)和适当的偏光镜配合使用(工作距离缩短4mm)。