XEVA 320---短波红外相机系列
产品特性:
n 高动态范围,多种增益可选 ;
n 制冷传感器,可增加曝光时间 ;
n CameraLink接口选项 ;
n 低暗电流 ;
相机性能参数机械特性 | XEVA1.7-320 TE1 USB 100 | XEVA1.7-320 TE1 USB 100 vSWIR | XEVA1.7-320 TE3 USB 100 | XEVA1.7-320 TE1 CL 60/100/350S | XEVA1.7-320 TE1 CL 60/100/350S vSWIR | XEVA1.7-320 TE3 CL 60/100/350S |
机身尺寸 | 88 x 111 x 107 | 88 x 111 x 107 | 88 x 111 x 114 | 88 x 111 x 107 | 88 x 111 x 107 | 88 x 111 x 114 |
重量/g | 1300 | |||||
光学接口 | C-MOUNT OR M42 | |||||
USB接口 | 4-pin TRIAD 01 | Mini-USB | ||||
CameraLink接头 | Standard MDR | |||||
电源接头 | 4-pin TRIAD 01 | |||||
触发接头 | 5-pin TRIAD 01 | |||||
环境 & 电源规格 | ||||||
工作温度 [°C] | From 0 to +50 | |||||
储存温度 [°C] | From -40 to +80 | |||||
电源功耗 [W] | 最大30W | |||||
电源电压 | DC 12 V | |||||
安全规定 | CE. RoHS | |||||
电子光学特性: | ||||||
分辨率 | 320 x 256 pixels | |||||
像素大小 [µm] | 30 | |||||
芯片类型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | |||||
快门模式 | 全局快门 | |||||
芯片尺寸[mm] | 9.6 x 7.68 (12.3 对角线) | |||||
光谱范围[nm] | 900-1700 | 500-1700 | 900-1700 | 900-1700 | 900-1700 | 900-1700 |
量子效率 | 80%(典型峰值) | |||||
增益模式 | 高增益[HG] &高动态范围[HDR] | |||||
满井电子 | 170K (HG) & 3.5M [HDR] | |||||
读出噪音 | 150[HG]&1000 (HDR) | |||||
暗电流 | <200K (at 280k sensor temperature) | <200K (at 280k sensor temperature) | <10K (at 223k sensor temperature) | <200K (at 280k sensor temperature) | <200K (at 280k sensor temperature) | <10K (at 223k sensor temperature) |
帧率(Hz)全分辨率 | 100 | 100 | 100 | 60,100 or 344 | 60,100 or 344 | 60,100 or 344 |
预设曝光时间范围 [ms] | 1-20 | 1-20 | 1-200;最大曝光时间>10s(HG) | 1-20 | 1-20 | 1-200;最大曝光时间>10s(HG |
感兴趣区域 | YES | YES | YES | YES(除60和100模式) | YES(除60和100模式) | YES(除60和100模式) |
最小分辨率 [pixels] | 32 X8 | 128 X8(除60和100模式) | ||||
最大帧率 | >1000 | >1000(除60和100模式) | ||||
相机接口 | USB2.0 | |||||
数据输出格式 | USB2.0 | Cameralink (14bit)使用USB2.0,最大100Hz帧率] | ||||
触发 | in or out via trigger connector (configurable) | in or out via trigger connector (configurable)-仅推荐使用Cameralink 传输接口 | ||||
产品型号选择 | ||||||
XEN-000100 | XEN-000147 | XEN-000101 | XEN-000104(60) XEN-000105(100) XEN-000107(350) | XEN-000165(60) XEN-000106(100) XEN-000148(350) | XEN-000108(60) XEN-000109(100) XEN-000110(350) |
广州市元奥仪器有限公司(www.gzyaco.com)