技术参数
X Y Z工作行程 | 2500×1300×200 mm | ||
传动 | X/Y齿条传动、Z轴丝杠传动,台湾上银 | ||
软件 | HZZ-Laserstar雕刻软件 | ||
导轨 | 三轴圆轨 | ||
主轴电机功率 | 3.2KW,水冷 | ||
最大转速 | 24000rpm | ||
X/Y/Z重复定位精度 | 0.008/0.008/0.005mm | ||
最高雕刻速度 | 10米/分钟 | ||
机身结构 | 钢结构机身,整体铸铝台面 | ||
吸尘系统 | 2200W,HZJ-1500,跟踪式双重吸尘系统,含吸尘罩及连接管 | ||
控制方式 | 手柄控制 | ||
指令格式 | G 代码、 HPGL | ||
电源 | AC220/50HZ | ||
总功率 | 4KW | ||
机台重量 | 850kg | ||
外形尺寸 | 3050×2050×1650 mm |
● 具有断点、断刀续雕功能。 |
● 采用独特的智能预测算法 |
● <span font-size:16px;line-height:2.5;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); line-height: 2.5; color: rgb(102, 102, 102);">内置32M大容量储存空间 |