Workshop的S-波片是一种超级结构的波片,能将线偏振的光改变成径向,方位角,螺旋的偏振态。S-波片也能将圆偏振光改变成光学涡旋。

性能参数

型号波长透过率有效口径/mm
RPC-488-02488 nm ±15 nm>70 %2
RPC-488-04488 nm ±15 nm>70 %4
RPC-488-06488 nm ±15 nm>70 %6
RPC-488-08488 nm ±15 nm>70 %8
RPC-488-10488 nm ±15 nm>70 %10
RPC-488-15488 nm ±15 nm>70 %15
RPC-515-02515 nm ±20 nm>80 %2
RPC-515-04515 nm ±20 nm>80 %4
RPC-515-06515 nm ±20 nm>80 %6
RPC-515-08515 nm ±20 nm>80 %8
RPC-515-10515 nm ±20 nm>80 %10
RPC-515-15515 nm ±20 nm>80 %15
RPC-632-02632 nm ±20 nm>85 %2
RPC-632-04632 nm ±20 nm>85 %4
RPC-632-06632 nm ±20 nm>85 %6
RPC-632-08632 nm ±20 nm>85 %8
RPC-632-10632 nm ±20 nm>85 %10
RPC-632-15632 nm ±20 nm>85 %15
RPC-800-02800 nm ±25 nm>85 %2
RPC-800-04800 nm ±25 nm>85 %4
RPC-800-06800 nm ±25 nm>85 %6
RPC-800-08800 nm ±25 nm>85 %8
RPC-800-10800 nm ±25 nm>85 %10
RPC-800-15800 nm ±25 nm>85 %15
RPC-1030-021030 nm ±35 nm>90 %2
RPC-1030-041030 nm ±35 nm>90 %4
RPC-1030-061030 nm ±35 nm>90 %6
RPC-1030-081030 nm ±35 nm>90 %8
RPC-1030-101030 nm ±35 nm>90 %10
RPC-1030-151030 nm ±35 nm>90%15
RPC-1550-021550 nm ±40 nm>90 %2
RPC-1550-041550 nm ±40 nm>90 %4
RPC-1550-061550 nm ±40 nm>90 %6
RPC-1550-081550 nm ±40 nm>90 %8
RPC-1550-101550 nm ±40 nm>90 %10
RPC-1550-151550 nm ±40 nm>90 %15

特点:

产品优点:

产品应用: