| 直径40.00mm | 有效焦距-50.00mm |
| 后焦距-51.69mm | 半径 R1-25.84mm |
| 中心厚度 CT2.50mm | 边缘厚度 ET11.98mm |
| 镀膜Ravg<0.5% @1000~1650nm | 材料精退火K9光学玻璃 |
| 适用的透镜安装环PN35007-LM400-S | 设计波长587.6nm |
| 直径误差+0.0/-0.1 | 中心厚度误差±0.2 |
| 面型不规则波长/4 @632.8nm | 焦距误差±2% |
| 透镜定心误差3 弧分 | 表面光洁度3~4级 |
| 倒边0.2X45° | RoHS符合标准 |
| 直径40.00mm | 有效焦距-50.00mm |
| 后焦距-51.69mm | 半径 R1-25.84mm |
| 中心厚度 CT2.50mm | 边缘厚度 ET11.98mm |
| 镀膜Ravg<0.5% @1000~1650nm | 材料精退火K9光学玻璃 |
| 适用的透镜安装环PN35007-LM400-S | 设计波长587.6nm |
| 直径误差+0.0/-0.1 | 中心厚度误差±0.2 |
| 面型不规则波长/4 @632.8nm | 焦距误差±2% |
| 透镜定心误差3 弧分 | 表面光洁度3~4级 |
| 倒边0.2X45° | RoHS符合标准 |

