● 三目观察镜筒
● 高眼点、广视野目镜 WF10X/Φ20mm
● 大底座承物台,尺寸:200x270mm
● 连续变倍手轮,变倍比1:6.5,成像清晰
● 手轮升降,调节工作距离
● LED照明系统,亮度可调
XTL-165连续变倍体视显微镜主要参数
产品型号 | XTL-165-MB | XTL-165-CB | XTL-165-MT | XTL-165-CT | XTL-165-LT |
总放大倍数 | 7X-45X 3.5X-180X(选配附加物镜+目镜组合) | ||||
连续变倍比 | 1:6.5 | ||||
观察镜筒 | 铰链双目,45°倾斜, 瞳间距:55-75mm | 铰链三目,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | |||
目镜 | 高眼点广角目镜:WF10X/Φ20mm | ||||
物镜 | 连续变倍物镜,0.7X-4.5X | ||||
屈光度 | 双目视度调节范围±6 | ||||
视场直径 | Φ5mm-Φ30mm | ||||
工作距离 | 30mm-160mm | ||||
调焦范围 | 100mm | 50mm | 100mm | 50mm | 50mm |
上光源 | LED光源,3W, 亮度可调 | / | |||
下光源 | LED光源,5W, 亮度可调 | / | |||
支架升降范围 | 60-165mm | 20-185mm | 60-165mm | 20-185mm | |
包装 | 泡沫+纸箱 | ||||
其他 | CCEE电脑线 | CCD接口、CCEE电脑线 | CCD接口 | ||
选配件 | 高眼点广角目镜:WF15X/WF20X | ||||
平板(9寸500万像素) | |||||
VDE电脑线 | |||||
万向支架 |