调制类型 | 振幅兼相位型 |
液晶类型 | 反射式 |
灰度等级 | 8位,256阶 |
分辨率 | 1920x1080 |
像元大小 | 8.0μm |
有效区域 | 0.69″ 15.36mmx8.64mm |
相位范围 | 1π 532nm |
填充因子 | >87% |
光学利用率 | 75% 550nm |
刷新频率 | 60Hz |
光谱范围 | 420nm-1100nm |
损伤阀值 | 2W/cm² |
数据接口 | DVI |
产品介绍:
◆ 具有同步触发功能
◆ 对比度高、光利用率高
◆ 相位调制量可通过软件进行调整
◆ 结构小,便于在光路中固定
功能特点:
◆ 光束准直
◆ 像差矫正
◆ 可编程振幅掩膜
◆ 全息再现
◆ 波前校正(自适应光学方面)
◆ 光束整形(涡旋光束-光镊、平顶光)
◆ 光束控制(偏转、分束、焦深延拓)