调制类型 | 振幅型 |
液晶类型 | 透射式 |
灰度等级 | 8位,256阶 |
分辨率 | 2048x1536 |
像元大小 | 14μm |
有效区域 | 1.4″ 28.70mmx21.50mm |
对比度 | 400:1 |
开口率 | 64.7% |
光学利用率 | 30%(632nm) |
刷新频率 | 45Hz |
光谱范围 | 380nm-1200nm |
损伤阀值 | 2W/cm² |
数据接口 | VGA |
产品介绍:
◆ 透射式结构,光路简单,容易搭建
◆ 价格较低,可定制开发同步触发功能
◆ 翻盖式设计,满足多种光路要求
功能特点:
◆ 投影与成像
◆ 光谱分析
◆ 图像滤波
◆ 光开关
◆ 图像处理与分析
◆ 可编程振幅掩膜
◆ 电子分划板
◆ 场景动态模拟