特点
• 名片大小的尺寸,操作简便
• 交叉非对称C-T 光路结构,干涉滤光片消二级衍射
• SMA905 光纤接口,方便地通过光纤和其他设备连接
• 可选择的波长范围和光学分辨率
• USB 2.0 数据传输和供电,支持RS232/RS422通信,支持多种触发方式
• 软件功能强大,具备自动计算峰值波长和带宽功能
• 支持二次开发,壳体底面与侧面带有固定孔, 方便系统集成
型号列表
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6001A-02 | 400-1100nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
BIM-6001A-03 | 350-700nm | S03L00F00G03 | ~0.5nm | 25μm | 1200g/mm,400nm | -- | -- |
BIM-6001A-04 | 350-583nm | S03L00F00G04 | ~0.35nm | 25μm | 1800g/mm,400nm | -- | -- |
BIM-6001A-05 | 750-1100nm | S03L00F08G05 | ~0.5nm | 25μm | 1200g/mm,850nm | F08 | -- |
S04L00F08G05 | ~1nm | 50μm | 1200g/mm,850nm | F08 | -- | ||
BIM-6001A-06 | 350-1050nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
S03L01F05G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F05 | L01 | ||
BIM-6001A-07 | 315-1015nm | S03L00F06G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F06 | -- |
S03L01F06G02 | ~1nm | 25μm | 600g/mm,650nm | F06 | L01 | ||
BIM-6001A-08 | 380-730nm | S02L00F00G03 | ~0.4nm | 10μm | 1200g/mm,400nm | -- | -- |
BIM-6001A-09 | 600-950nm | S02L01F08G05 | ~0.4nm | 10μm | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
光栅选型参照
狭缝(µm) | 光栅(grooves/mm) | 波长范围宽度(nm) | 分辨率(nm) |
25 | 500 | 800 | ~1.5 |
600 | 700 | ~1 | |
1200 | 350 | ~0.5 | |
1800 | 233 | ~0.35 | |
50 | 500 | 800 | ~3 |
600 | 700 | ~2 | |
1200 | 350 | ~1 | |
1800 | 233 | ~0.7 | |
100 | 500 | 800 | ~6 |
600 | 700 | ~4 | |
1200 | 350 | ~2 | |
1800 | 233 | ~1.4 | |
200 | 500 | 800 | ~12 |
600 | 700 | ~8 | |
1200 | 350 | ~4 | |
1800 | 233 | ~2.8 |
备注:当用1800线光栅时,在长波方向的波长范围宽度可能达不到233nm
应用
• 发射谱和吸收谱的测量
• 透过率和吸收率的测量
• LED应用
• 太阳能光谱测试
• 荧光检测
• 颜色测量
• 激光光谱测试系统
• 其它需要进行光谱测量的领域
技术参数
型号 | BIM-6001A |
尺寸 | 94 mm×60 mm×34.5 mm |
重量 | 0.3 Kg |
波长范围 | 315nm - 1100nm可选 |
光学分辨率 | 最优~0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 |
探测器 | TOSHIBA TCD1304 线阵CCD |
像元 | 3648 个像元,每个像元8 µm×200 µm |
信噪比 | 300:1 全光谱 |
A/D 分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 4ms - 10s |
动态范围 | 300:1 |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 250 mA, 5 VDC |
环境温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔,侧面2个M3螺纹孔 |
供电方式 | USB或5VDC |
典型测试数据
汞-氙灯测试数据图
外形尺寸图
固定孔位置图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
石英光纤
软件下载
BSV光谱分析软件