参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作波长范围 | nm | 1528 | - | 1563 |
总输入光功率 | dBm | - | 0 | - |
饱和输出功率@0dBm信号输入 | dBm | - | - | 22 |
噪声指数@0dBm信号输入 | dB | - | - | 5.5 |
偏振相关增益 | dB | - | - | 0.5 |
偏振模色散 | PS | - | - | 0.5 |
输入/输出光回波损耗 | dB | 40 | - | - |
输出功率可调 | Yes | |||
光纤类型(单模) | SMF-28e 900m套管 | |||
光纤长度 | 可定制 | |||
连接器型号 | FC/APC,其他型号可选 | |||
工作温度范围 | ℃ | -10 | - | +60 |
存储温度范围 | ℃ | -40 | - | +85 |
湿度(2) | % | 5 | - | 90 |
(1)单一温度下测试 (2)无凝聚情况 |