| 中心波长(nm)610nm | 滤光片颜色红色 |
| 直径(mm)50x50mm | 材料颜色玻璃 |
| 面型波长/ 2 @ 633 nm (25mm区域) | 平行差小于1分 |
| 表面光洁度3~4级 | 尺寸误差+0.0/-0.2mm |
| 厚度2mm ±0.2mm | *中心波长±10nm |
| 透过率Tavg>85% | *中心波长峰值透过率50%波长点的位置 |
| 中心波长(nm)610nm | 滤光片颜色红色 |
| 直径(mm)50x50mm | 材料颜色玻璃 |
| 面型波长/ 2 @ 633 nm (25mm区域) | 平行差小于1分 |
| 表面光洁度3~4级 | 尺寸误差+0.0/-0.2mm |
| 厚度2mm ±0.2mm | *中心波长±10nm |
| 透过率Tavg>85% | *中心波长峰值透过率50%波长点的位置 |
