980/15500nm 滤波片WDM
产品特点
低插入损耗
高隔离度
高稳定性
应用领域
光纤放大器
仪器仪表
实验研究
产品指标
性能参数
参数 | 单位 | 数值 | |
透射波长范围 | nm | 1520-1600 | |
反射波长范围 | nm | 960-1000 | |
插入损耗 | 反射端 | dB | ≤0.8 |
透射端 | dB | ≤1.0 | |
插入损耗变动 | dB | ≤0.3 | |
隔离度 | 反射端 | dB | ≥18 |
透射端 | dB | ≥30 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | |
插入损耗稳定稳定性 | dB/°C | ≤0.003 | |
偏振模式色散 | ps | ≤0.1 | |
方向性 | dB | ≥60 | |
回波损耗 | dB | ≥50 | |
承受光功率 (CW) | mW | 500 | |
光纤类型 | / | Hi1060光纤/SMF-28或者其它 | |
拉力 | N | 5 | |
工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
储存温度 | ℃ | -20 ~ +85 | |
产品尺寸 | mm | Φ5XL34 |
备注:以上测试数据不含连接头,带连接头IL增加0.3dB,RL增加0.5dB
选型信息
MCFWDM | □□□/□□□ | □ | □ | □□ |
| 工作波长 | 光纤类型 | 连接头类型 | 尾纤长度 |
980/155=980透射/1550反射 | 1=250um裸纤 2=900um 松套管 S=其它 | 0=None | 10=1.0m 15=1.5m S=其它 |
如需要了解详细信息请与我们销售人员联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利,欢迎现在和我们联系订购相关产品。