特性 |
---|
nd | 1.62005 | νd | 36.43 |
---|
ne | 1.62408 | νe | 36.16 |
---|
nF-nC | 0.017020 | nF'-nC' | 0.017258 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.58136 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.58744 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.59410 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.60167 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.60261 |
---|
ns | 852.1 | 1.60667 |
---|
nr | 706.5 | 1.61229 |
---|
nC | 656.3 | 1.61506 |
---|
nC' | 643.8 | 1.61584 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.61658 |
---|
nD | 589.3 | 1.61990 |
---|
nd | 587.6 | 1.62005 |
---|
ne | 546.1 | 1.62408 |
---|
nF | 486.1 | 1.63208 |
---|
nF' | 480.0 | 1.63310 |
---|
ng | 435.8 | 1.64209 |
---|
nh | 404.7 | 1.65087 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
内部透射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.58136 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.58744 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.59410 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.60167 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.60261 |
---|
ns | 852.1 | 1.60667 |
---|
nr | 706.5 | 1.61229 |
---|
nC | 656.3 | 1.61506 |
---|
nC' | 643.8 | 1.61584 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.61658 |
---|
nD | 589.3 | 1.61990 |
---|
nd | 587.6 | 1.62005 |
---|
ne | 546.1 | 1.62408 |
---|
nF | 486.1 | 1.63208 |
---|
nF' | 480.0 | 1.63310 |
---|
ng | 435.8 | 1.64209 |
---|
nh | 404.7 | 1.65087 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2389 |
---|
PC,s | 0.4925 |
---|
Pd,C | 0.2935 |
---|
Pe,d | 0.2366 |
---|
Pg,F | 0.5881 |
---|
Pi,h |
|
---|
P's,t | 0.2356 |
---|
P'C',s | 0.5312 |
---|
P'd,C' | 0.2440 |
---|
P'e,d | 0.2334 |
---|
P'g,F' | 0.5208 |
---|
P'i,h |
|
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0137 |
---|
ΔPC,s | 0.0047 |
---|
ΔPF,e | 0.0006 |
---|
ΔPg,F | 0.0056 |
---|
ΔPi,g |
|
---|
