特性nd1.61336νd44.49ne1.61664νe44.27nF-nC0.013785nF'-nC'0.013929折射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.57535 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.58233 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.58971 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.59739 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.59828 |
---|
ns | 852.1 | 1.60199 |
---|
nr | 706.5 | 1.60688 |
---|
nC | 656.3 | 1.60922 |
---|
nC' | 643.8 | 1.60987 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.61049 |
---|
nD | 589.3 | 1.61324 |
---|
nd | 587.6 | 1.61336 |
---|
ne | 546.1 | 1.61664 |
---|
nF | 486.1 | 1.62300 |
---|
nF' | 480.0 | 1.62380 |
---|
ng | 435.8 | 1.63071 |
---|
nh | 404.7 | 1.63723 |
---|
ni | 365.0 | 1.64865 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
内部透射率
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.186 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.486 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.881 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.961 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.996 |
τ25/700 | 700 | 0.994 |
τ25/660 | 660 | 0.993 |
τ25/620 | 620 | 0.992 |
τ25/580 | 580 | 0.993 |
τ25/546 | 546 | 0.992 |
τ25/500 | 500 | 0.987 |
τ25/460 | 460 | 0.976 |
τ25/436 | 436 | 0.968 |
τ25/420 | 420 | 0.961 |
τ25/405 | 405 | 0.952 |
τ25/400 | 400 | 0.948 |
τ25/390 | 390 | 0.930 |
τ25/380 | 380 | 0.910 |
τ25/370 | 370 | 0.860 |
τ25/365 | 365 | 0.820 |
τ25/350 | 350 | 0.600 |
τ25/334 | 334 | 0.150 |
τ25/320 | 320 |
|
τ25/310 | 310 |
|
τ25/300 | 300 |
|
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.510 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.749 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.951 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.984 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.997 |
τ10/620 | 620 | 0.997 |
τ10/580 | 580 | 0.997 |
τ10/546 | 546 | 0.997 |
τ10/500 | 500 | 0.995 |
τ10/460 | 460 | 0.990 |
τ10/436 | 436 | 0.987 |
τ10/420 | 420 | 0.984 |
τ10/405 | 405 | 0.981 |
τ10/400 | 400 | 0.979 |
τ10/390 | 390 | 0.971 |
τ10/380 | 380 | 0.963 |
τ10/370 | 370 | 0.941 |
τ10/365 | 365 | 0.924 |
τ10/350 | 350 | 0.815 |
τ10/334 | 334 | 0.468 |
τ10/320 | 320 | 0.040 |
τ10/310 | 310 |
|
τ10/300 | 300 |
|
τ10/290 | 290 |
|
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2694 |
---|
PC,s | 0.5240 |
---|
Pd,C | 0.3006 |
---|
Pe,d | 0.2378 |
---|
Pg,F | 0.5590 |
---|
Pi,h | 0.8284 |
---|
P's,t | 0.2666 |
---|
P'C',s | 0.5657 |
---|
P'd,C' | 0.2503 |
---|
P'e,d | 0.2353 |
---|
P'g,F' | 0.4958 |
---|
P'i,h | 0.8199 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0373 |
---|
ΔPC,s | 0.0173 |
---|
ΔPF,e | -0.0033 |
---|
ΔPg,F | -0.0100 |
---|
ΔPi,g | -0.0496 |
---|