
特性 |
---|
nd | 1.75500 | νd | 52.30 |
---|
ne | 1.75844 | νe | 52.07 |
---|
nF-nC | 0.014436 | nF'-nC' | 0.014566 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.71387 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.72155 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.72962 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.73796 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.73892 |
---|
ns | 852.1 | 1.74292 |
---|
nr | 706.5 | 1.74814 |
---|
nC | 656.3 | 1.75062 |
---|
nC' | 643.8 | 1.75132 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.75197 |
---|
nD | 589.3 | 1.75487 |
---|
nd | 587.6 | 1.75500 |
---|
ne | 546.1 | 1.75844 |
---|
nF | 486.1 | 1.76506 |
---|
nF' | 480.0 | 1.76589 |
---|
ng | 435.8 | 1.77296 |
---|
nh | 404.7 | 1.77954 |
---|
ni | 365.0 | 1.79082 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 | 1.80306 |
---|
n312.6 | 312.6 | 1.81436 |
---|
n296.7 | 296.7 | 1.82471 |
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.100 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.380 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.850 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.963 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.995 |
τ25/700 | 700 | 0.995 |
τ25/660 | 660 | 0.994 |
τ25/620 | 620 | 0.993 |
τ25/580 | 580 | 0.994 |
τ25/546 | 546 | 0.995 |
τ25/500 | 500 | 0.993 |
τ25/460 | 460 | 0.986 |
τ25/436 | 436 | 0.979 |
τ25/420 | 420 | 0.971 |
τ25/405 | 405 | 0.956 |
τ25/400 | 400 | 0.950 |
τ25/390 | 390 | 0.930 |
τ25/380 | 380 | 0.890 |
τ25/370 | 370 | 0.830 |
τ25/365 | 365 | 0.790 |
τ25/350 | 350 | 0.610 |
τ25/334 | 334 | 0.350 |
τ25/320 | 320 | 0.140 |
τ25/310 | 310 | 0.030 |
τ25/300 | 300 | 0.010 |
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.398 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.679 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.937 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.985 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.997 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.998 |
τ10/500 | 500 | 0.997 |
τ10/460 | 460 | 0.994 |
τ10/436 | 436 | 0.992 |
τ10/420 | 420 | 0.988 |
τ10/405 | 405 | 0.982 |
τ10/400 | 400 | 0.980 |
τ10/390 | 390 | 0.971 |
τ10/380 | 380 | 0.954 |
τ10/370 | 370 | 0.928 |
τ10/365 | 365 | 0.910 |
τ10/350 | 350 | 0.821 |
τ10/334 | 334 | 0.657 |
τ10/320 | 320 | 0.455 |
τ10/310 | 310 | 0.283 |
τ10/300 | 300 | 0.217 |
τ10/290 | 290 | 0.118 |
τ10/280 | 280 | 0.022 |
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2768 |
---|
PC,s | 0.5337 |
---|
Pd,C | 0.3032 |
---|
Pe,d | 0.2383 |
---|
Pg,F | 0.5473 |
---|
Pi,h | 0.7813 |
---|
P's,t | 0.2744 |
---|
P'C',s | 0.5767 |
---|
P'd,C' | 0.2527 |
---|
P'e,d | 0.2362 |
---|
P'g,F' | 0.4857 |
---|
P'i,h | 0.7743 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0175 |
---|
ΔPC,s | 0.0089 |
---|
ΔPF,e | -0.0024 |
---|
ΔPg,F | -0.0085 |
---|
ΔPi,g | -0.0484 |
---|