特性nd1.71300νd53.83ne1.71616νe53.61nF-nC0.013245nF'-nC'0.013359
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.67294 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.68075 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.68890 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.69710 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.69802 |
---|
ns | 852.1 | 1.70181 |
---|
nr | 706.5 | 1.70668 |
---|
nC | 656.3 | 1.70897 |
---|
nC' | 643.8 | 1.70962 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.71022 |
---|
nD | 589.3 | 1.71289 |
---|
nd | 587.6 | 1.71300 |
---|
ne | 546.1 | 1.71616 |
---|
nF | 486.1 | 1.72222 |
---|
nF' | 480.0 | 1.72297 |
---|
ng | 435.8 | 1.72944 |
---|
nh | 404.7 | 1.73545 |
---|
ni | 365.0 | 1.74573 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 | 1.75687 |
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.100 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.420 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.880 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.979 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.994 |
τ25/700 | 700 | 0.996 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.994 |
τ25/580 | 580 | 0.994 |
τ25/546 | 546 | 0.995 |
τ25/500 | 500 | 0.994 |
τ25/460 | 460 | 0.987 |
τ25/436 | 436 | 0.979 |
τ25/420 | 420 | 0.970 |
τ25/405 | 405 | 0.952 |
τ25/400 | 400 | 0.943 |
τ25/390 | 390 | 0.915 |
τ25/380 | 380 | 0.870 |
τ25/370 | 370 | 0.780 |
τ25/365 | 365 | 0.720 |
τ25/350 | 350 | 0.470 |
τ25/334 | 334 | 0.185 |
τ25/320 | 320 | 0.040 |
τ25/310 | 310 | 0.010 |
τ25/300 | 300 |
|
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.398 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.707 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.950 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.992 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.998 |
τ10/500 | 500 | 0.998 |
τ10/460 | 460 | 0.995 |
τ10/436 | 436 | 0.992 |
τ10/420 | 420 | 0.988 |
τ10/405 | 405 | 0.981 |
τ10/400 | 400 | 0.977 |
τ10/390 | 390 | 0.965 |
τ10/380 | 380 | 0.946 |
τ10/370 | 370 | 0.905 |
τ10/365 | 365 | 0.877 |
τ10/350 | 350 | 0.739 |
τ10/334 | 334 | 0.509 |
τ10/320 | 320 | 0.276 |
τ10/310 | 310 | 0.137 |
τ10/300 | 300 | 0.044 |
τ10/290 | 290 | 0.010 |
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2861 |
---|
PC,s | 0.5408 |
---|
Pd,C | 0.3042 |
---|
Pe,d | 0.2383 |
---|
Pg,F | 0.5450 |
---|
Pi,h | 0.7764 |
---|
P's,t | 0.2836 |
---|
P'C',s | 0.5843 |
---|
P'd,C' | 0.2536 |
---|
P'e,d | 0.2363 |
---|
P'g,F' | 0.4838 |
---|
P'i,h | 0.7698 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0266 |
---|
ΔPC,s | 0.0124 |
---|
ΔPF,e | -0.0026 |
---|
ΔPg,F | -0.0083 |
---|
ΔPi,g | -0.0428 |
---|