特性nd1.83404νd37.30ne1.83935νe37.04nF-nC0.022363nF'-nC'0.022658特性折射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.78600 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.79298 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.80074 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.80999 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.81118 |
---|
ns | 852.1 | 1.81643 |
---|
nr | 706.5 | 1.82380 |
---|
nC | 656.3 | 1.82745 |
---|
nC' | 643.8 | 1.82849 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.82946 |
---|
nD | 589.3 | 1.83385 |
---|
nd | 587.6 | 1.83404 |
---|
ne | 546.1 | 1.83935 |
---|
nF | 486.1 | 1.84981 |
---|
nF' | 480.0 | 1.85114 |
---|
ng | 435.8 | 1.86275 |
---|
nh | 404.7 | 1.87393 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.78600 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.79298 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.80074 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.80999 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.81118 |
---|
ns | 852.1 | 1.81643 |
---|
nr | 706.5 | 1.82380 |
---|
nC | 656.3 | 1.82745 |
---|
nC' | 643.8 | 1.82849 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.82946 |
---|
nD | 589.3 | 1.83385 |
---|
nd | 587.6 | 1.83404 |
---|
ne | 546.1 | 1.83935 |
---|
nF | 486.1 | 1.84981 |
---|
nF' | 480.0 | 1.85114 |
---|
ng | 435.8 | 1.86275 |
---|
nh | 404.7 | 1.87393 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2346 |
---|
PC,s | 0.4929 |
---|
Pd,C | 0.2948 |
---|
Pe,d | 0.2371 |
---|
Pg,F | 0.5786 |
---|
Pi,h |
|
---|
P's,t | 0.2315 |
---|
P'C',s | 0.5321 |
---|
P'd,C' | 0.2453 |
---|
P'e,d | 0.2340 |
---|
P'g,F' | 0.5124 |
---|
P'i,h |
|
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0055 |
---|
ΔPC,s | 0.0030 |
---|
ΔPF,e | -0.0007 |
---|
ΔPg,F | -0.0024 |
---|
ΔPi,g |
|
---|