特性 |
---|
nd | 1.85025 | νd | 32.17 |
---|
ne | 1.85650 | νe | 31.93 |
---|
nF-nC | 0.026430 | nF'-nC' | 0.026827 |
---|
折射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.80058 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.80659 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.81364 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.82293 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.82420 |
---|
ns | 852.1 | 1.82997 |
---|
nr | 706.5 | 1.83834 |
---|
nC | 656.3 | 1.84255 |
---|
nC' | 643.8 | 1.84376 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.84489 |
---|
nD | 589.3 | 1.85002 |
---|
nd | 587.6 | 1.85025 |
---|
ne | 546.1 | 1.85650 |
---|
nF | 486.1 | 1.86898 |
---|
nF' | 480.0 | 1.87058 |
---|
ng | 435.8 | 1.88467 |
---|
nh | 404.7 | 1.89845 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.80058 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.80659 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.81364 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.82293 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.82420 |
---|
ns | 852.1 | 1.82997 |
---|
nr | 706.5 | 1.83834 |
---|
nC | 656.3 | 1.84255 |
---|
nC' | 643.8 | 1.84376 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.84489 |
---|
nD | 589.3 | 1.85002 |
---|
nd | 587.6 | 1.85025 |
---|
ne | 546.1 | 1.85650 |
---|
nF | 486.1 | 1.86898 |
---|
nF' | 480.0 | 1.87058 |
---|
ng | 435.8 | 1.88467 |
---|
nh | 404.7 | 1.89845 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2181 |
---|
PC,s | 0.4762 |
---|
Pd,C | 0.2912 |
---|
Pe,d | 0.2366 |
---|
Pg,F | 0.5934 |
---|
Pi,h |
|
---|
P's,t | 0.2149 |
---|
P'C',s | 0.5140 |
---|
P'd,C' | 0.2420 |
---|
P'e,d | 0.2330 |
---|
P'g,F' | 0.5250 |
---|
P'i,h |
|
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | -0.0032 |
---|
ΔPC,s | -0.0016 |
---|
ΔPF,e | 0.0008 |
---|
ΔPg,F | 0.0037 |
---|
ΔPi,g |
|
---|
