特性nd1.84666νd23.78ne1.85504νe23.59nF-nC0.035604nF'-nC'0.036247
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.78502 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.79190 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.80011 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.81138 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.81296 |
---|
ns | 852.1 | 1.82023 |
---|
nr | 706.5 | 1.83099 |
---|
nC | 656.3 | 1.83650 |
---|
nC' | 643.8 | 1.83807 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.83956 |
---|
nD | 589.3 | 1.84635 |
---|
nd | 587.6 | 1.84666 |
---|
ne | 546.1 | 1.85504 |
---|
nF | 486.1 | 1.87210 |
---|
nF' | 480.0 | 1.87432 |
---|
ng | 435.8 | 1.89423 |
---|
nh | 404.7 | 1.91440 |
---|
ni | 365.0 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 |
|
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
内部透射率
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.584 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.642 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.893 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.980 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ25/700 | 700 | 0.988 |
τ25/660 | 660 | 0.985 |
τ25/620 | 620 | 0.983 |
τ25/580 | 580 | 0.981 |
τ25/546 | 546 | 0.973 |
τ25/500 | 500 | 0.947 |
τ25/460 | 460 | 0.908 |
τ25/436 | 436 | 0.864 |
τ25/420 | 420 | 0.805 |
τ25/405 | 405 | 0.693 |
τ25/400 | 400 | 0.627 |
τ25/390 | 390 | 0.413 |
τ25/380 | 380 | 0.114 |
τ25/370 | 370 | 0.001 |
τ25/365 | 365 |
|
τ25/350 | 350 |
|
τ25/334 | 334 |
|
τ25/320 | 320 |
|
τ25/310 | 310 |
|
τ25/300 | 300 |
|
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.806 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.838 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.956 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.992 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.999 |
τ10/700 | 700 | 0.995 |
τ10/660 | 660 | 0.994 |
τ10/620 | 620 | 0.993 |
τ10/580 | 580 | 0.992 |
τ10/546 | 546 | 0.989 |
τ10/500 | 500 | 0.978 |
τ10/460 | 460 | 0.962 |
τ10/436 | 436 | 0.943 |
τ10/420 | 420 | 0.917 |
τ10/405 | 405 | 0.864 |
τ10/400 | 400 | 0.830 |
τ10/390 | 390 | 0.702 |
τ10/380 | 380 | 0.420 |
τ10/370 | 370 | 0.063 |
τ10/365 | 365 | 0.003 |
τ10/350 | 350 |
|
τ10/334 | 334 |
|
τ10/320 | 320 |
|
τ10/310 | 310 |
|
τ10/300 | 300 |
|
τ10/290 | 290 |
|
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2042 |
---|
PC,s | 0.4568 |
---|
Pd,C | 0.2855 |
---|
Pe,d | 0.2353 |
---|
Pg,F | 0.6216 |
---|
Pi,h |
|
---|
P's,t | 0.2005 |
---|
P'C',s | 0.4922 |
---|
P'd,C' | 0.2369 |
---|
P'e,d | 0.2311 |
---|
P'g,F' | 0.5493 |
---|
P'i,h |
|
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0032 |
---|
ΔPC,s | -0.0015 |
---|
ΔPF,e | 0.0033 |
---|
ΔPg,F | 0.0178 |
---|
ΔPi,g |
|
---|