特性 |
---|
nd | 1.56384 | νd | 60.80 |
---|
ne | 1.56605 | νe | 60.55 |
---|
nF-nC | 0.009274 | nF'-nC' | 0.009349 |
---|
折射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.53598 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.54131 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.54693 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.55266 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.55330 |
---|
ns | 852.1 | 1.55597 |
---|
nr | 706.5 | 1.55939 |
---|
nC | 656.3 | 1.56101 |
---|
nC' | 643.8 | 1.56146 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.56188 |
---|
nD | 589.3 | 1.56376 |
---|
nd | 587.6 | 1.56384 |
---|
ne | 546.1 | 1.56605 |
---|
nF | 486.1 | 1.57028 |
---|
nF' | 480.0 | 1.57081 |
---|
ng | 435.8 | 1.57530 |
---|
nh | 404.7 | 1.57946 |
---|
ni | 365.0 | 1.58653 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 | 1.59414 |
---|
n312.6 | 312.6 | 1.60110 |
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.540 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.730 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.920 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.984 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.995 |
τ25/700 | 700 | 0.996 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.995 |
τ25/580 | 580 | 0.996 |
τ25/546 | 546 | 0.997 |
τ25/500 | 500 | 0.994 |
τ25/460 | 460 | 0.990 |
τ25/436 | 436 | 0.988 |
τ25/420 | 420 | 0.985 |
τ25/405 | 405 | 0.980 |
τ25/400 | 400 | 0.975 |
τ25/390 | 390 | 0.970 |
τ25/380 | 380 | 0.963 |
τ25/370 | 370 | 0.950 |
τ25/365 | 365 | 0.940 |
τ25/350 | 350 | 0.880 |
τ25/334 | 334 | 0.710 |
τ25/320 | 320 | 0.410 |
τ25/310 | 310 | 0.160 |
τ25/300 | 300 | 0.020 |
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.782 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.882 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.967 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.994 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.999 |
τ10/500 | 500 | 0.998 |
τ10/460 | 460 | 0.996 |
τ10/436 | 436 | 0.995 |
τ10/420 | 420 | 0.994 |
τ10/405 | 405 | 0.992 |
τ10/400 | 400 | 0.990 |
τ10/390 | 390 | 0.988 |
τ10/380 | 380 | 0.985 |
τ10/370 | 370 | 0.980 |
τ10/365 | 365 | 0.976 |
τ10/350 | 350 | 0.950 |
τ10/334 | 334 | 0.872 |
τ10/320 | 320 | 0.700 |
τ10/310 | 310 | 0.480 |
τ10/300 | 300 | 0.212 |
τ10/290 | 290 | 0.058 |
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2874 |
---|
PC,s | 0.5436 |
---|
Pd,C | 0.3051 |
---|
Pe,d | 0.2385 |
---|
Pg,F | 0.5411 |
---|
Pi,h | 0.7626 |
---|
P's,t | 0.2850 |
---|
P'C',s | 0.5875 |
---|
P'd,C' | 0.2544 |
---|
P'e,d | 0.2366 |
---|
P'g,F' | 0.4805 |
---|
P'i,h | 0.7564 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | -0.0024 |
---|
ΔPC,s | -0.0011 |
---|
ΔPF,e | 0.0000 |
---|
ΔPg,F | -0.0004 |
---|
ΔPi,g | -0.0037 |
---|