特性nd1.80610νd40.90ne1.81078νe40.66nF-nC0.019709nF'-nC'0.019941折射率
特性 | λ [nm] |
---|
n2,325.4 | 2,325.4 | 1.76040 |
---|
n1,970.1 | 1,970.1 | 1.76755 |
---|
n1,529.6 | 1,529.6 | 1.77538 |
---|
n1,060.0 | 1,060.0 | 1.78432 |
---|
nt | 1,014.0 | 1.78544 |
---|
ns | 852.1 | 1.79028 |
---|
nr | 706.5 | 1.79696 |
---|
nC | 656.3 | 1.80023 |
---|
nC' | 643.8 | 1.80116 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n632.8 | 632.8 | 1.80203 |
---|
nD | 589.3 | 1.80593 |
---|
nd | 587.6 | 1.80610 |
---|
ne | 546.1 | 1.81078 |
---|
nF | 486.1 | 1.81994 |
---|
nF' | 480.0 | 1.82110 |
---|
ng | 435.8 | 1.83112 |
---|
nh | 404.7 | 1.84064 |
---|
ni | 365.0 | 1.85739 |
---|
特性 | λ [nm] |
---|
n334.1 | 334.1 | 1.87632 |
---|
n312.6 | 312.6 |
|
---|
n296.7 | 296.7 |
|
---|
n280.4 | 280.4 |
|
---|
n248.3 | 248.3 |
|
---|
内部透射率
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.200 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.530 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.880 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.981 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ25/700 | 700 | 0.996 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.995 |
τ25/580 | 580 | 0.994 |
τ25/546 | 546 | 0.994 |
τ25/500 | 500 | 0.988 |
τ25/460 | 460 | 0.975 |
τ25/436 | 436 | 0.963 |
τ25/420 | 420 | 0.950 |
τ25/405 | 405 | 0.930 |
τ25/400 | 400 | 0.920 |
τ25/390 | 390 | 0.890 |
τ25/380 | 380 | 0.830 |
τ25/370 | 370 | 0.720 |
τ25/365 | 365 | 0.650 |
τ25/350 | 350 | 0.350 |
τ25/334 | 334 | 0.030 |
τ25/320 | 320 |
|
τ25/310 | 310 |
|
τ25/300 | 300 |
|
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.525 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.776 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.950 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.992 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.999 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.998 |
τ10/500 | 500 | 0.995 |
τ10/460 | 460 | 0.990 |
τ10/436 | 436 | 0.985 |
τ10/420 | 420 | 0.980 |
τ10/405 | 405 | 0.971 |
τ10/400 | 400 | 0.967 |
τ10/390 | 390 | 0.954 |
τ10/380 | 380 | 0.928 |
τ10/370 | 370 | 0.877 |
τ10/365 | 365 | 0.842 |
τ10/350 | 350 | 0.657 |
τ10/334 | 334 | 0.250 |
τ10/320 | 320 | 0.012 |
τ10/310 | 310 | 0.000 |
τ10/300 | 300 |
|
τ10/290 | 290 |
|
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2459 |
---|
PC,s | 0.5049 |
---|
Pd,C | 0.2976 |
---|
Pe,d | 0.2376 |
---|
Pg,F | 0.5671 |
---|
Pi,h | 0.8502 |
---|
P's,t | 0.2430 |
---|
P'C',s | 0.5453 |
---|
P'd,C' | 0.2478 |
---|
P'e,d | 0.2348 |
---|
P'g,F' | 0.5025 |
---|
P'i,h | 0.8403 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | 0.0117 |
---|
ΔPC,s | 0.0066 |
---|
ΔPF,e | -0.0021 |
---|
ΔPg,F | -0.0079 |
---|
ΔPi,g | -0.0482 |
---|
