特性 |
---|
nd | 1.67270 | νd | 32.21 |
---|
ne | 1.67764 | νe | 31.97 |
---|
nF-nC | 0.020885 | nF'-nC' | 0.021195 |
---|
内部透射率
特性 | λ [nm] |
---|
τ25/2500 | 2,500 | 0.660 |
τ25/2325 | 2,325 | 0.740 |
τ25/1970 | 1,970 | 0.900 |
τ25/1530 | 1,530 | 0.987 |
τ25/1060 | 1,060 | 0.996 |
τ25/700 | 700 | 0.996 |
τ25/660 | 660 | 0.995 |
τ25/620 | 620 | 0.995 |
τ25/580 | 580 | 0.996 |
τ25/546 | 546 | 0.996 |
τ25/500 | 500 | 0.993 |
τ25/460 | 460 | 0.988 |
τ25/436 | 436 | 0.982 |
τ25/420 | 420 | 0.973 |
τ25/405 | 405 | 0.959 |
τ25/400 | 400 | 0.950 |
τ25/390 | 390 | 0.920 |
τ25/380 | 380 | 0.880 |
τ25/370 | 370 | 0.800 |
τ25/365 | 365 | 0.730 |
τ25/350 | 350 | 0.310 |
τ25/334 | 334 |
|
τ25/320 | 320 |
|
τ25/310 | 310 |
|
τ25/300 | 300 |
|
τ25/290 | 290 |
|
τ25/280 | 280 |
|
τ25/270 | 270 |
|
τ25/260 | 260 |
|
τ25/250 | 250 |
|
特性 | λ [nm] |
---|
τ10/2500 | 2,500 | 0.847 |
τ10/2325 | 2,325 | 0.887 |
τ10/1970 | 1,970 | 0.959 |
τ10/1530 | 1,530 | 0.995 |
τ10/1060 | 1,060 | 0.998 |
τ10/700 | 700 | 0.998 |
τ10/660 | 660 | 0.998 |
τ10/620 | 620 | 0.998 |
τ10/580 | 580 | 0.998 |
τ10/546 | 546 | 0.998 |
τ10/500 | 500 | 0.997 |
τ10/460 | 460 | 0.995 |
τ10/436 | 436 | 0.993 |
τ10/420 | 420 | 0.989 |
τ10/405 | 405 | 0.983 |
τ10/400 | 400 | 0.980 |
τ10/390 | 390 | 0.967 |
τ10/380 | 380 | 0.950 |
τ10/370 | 370 | 0.915 |
τ10/365 | 365 | 0.882 |
τ10/350 | 350 | 0.626 |
τ10/334 | 334 | 0.200 |
τ10/320 | 320 |
|
τ10/310 | 310 |
|
τ10/300 | 300 |
|
τ10/290 | 290 |
|
τ10/280 | 280 |
|
τ10/270 | 270 |
|
τ10/260 | 260 |
|
τ10/250 | 250 |
|
特性 |
---|
Ps,t | 0.2194 |
---|
PC,s | 0.4775 |
---|
Pd,C | 0.2915 |
---|
Pe,d | 0.2366 |
---|
Pg,F | 0.5919 |
---|
Pi,h | 0.9513 |
---|
P's,t | 0.2162 |
---|
P'C',s | 0.5153 |
---|
P'd,C' | 0.2423 |
---|
P'e,d | 0.2331 |
---|
P'g,F' | 0.5237 |
---|
P'i,h | 0.9374 |
---|
特性 |
---|
ΔPC,t | -0.0010 |
---|
ΔPC,s | -0.0005 |
---|
ΔPF,e | 0.0005 |
---|
ΔPg,F | 0.0023 |
---|
ΔPi,g | 0.0160 |
---|
