
承诺光谱值 |
---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 430 |
---|
λc (τi = 0.5) [nm] | 495 ± 6 |
---|
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 560 |
---|
内部透过率(表格)
λ [nm] |
---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | < 10⁻³ |
310 | < 10⁻³ |
320 | < 10⁻³ |
330 | < 10⁻³ |
340 | < 10⁻³ |
350 | < 10⁻³ |
360 | < 10⁻³ |
370 | < 10⁻³ |
380 | < 10⁻³ |
390 | < 10⁻³ |
400 | < 10⁻³ |
410 | < 10⁻³ |
420 | < 10⁻³ |
430 | < 10⁻³ |
440 | < 10⁻³ |
450 | < 10⁻³ |
460 | < 10⁻³ |
470 | < 10⁻³ |
480 | 0.003 |
490 | 0.218 |
λ [nm] |
---|
500 | 0.732 |
510 | 0.918 |
520 | 0.962 |
530 | 0.976 |
540 | 0.982 |
550 | 0.986 |
560 | 0.988 |
570 | 0.989 |
580 | 0.989 |
590 | 0.989 |
600 | 0.989 |
610 | 0.988 |
620 | 0.987 |
630 | 0.986 |
640 | 0.985 |
650 | 0.984 |
660 | 0.982 |
670 | 0.981 |
680 | 0.979 |
690 | 0.978 |
700 | 0.976 |
710 | 0.975 |
720 | 0.973 |
730 | 0.971 |
740 | 0.969 |
750 | 0.968 |
760 | 0.966 |
770 | 0.964 |
780 | 0.962 |
790 | 0.960 |
λ [nm] |
---|
800 | 0.959 |
810 | 0.957 |
820 | 0.955 |
830 | 0.954 |
840 | 0.952 |
850 | 0.951 |
860 | 0.949 |
870 | 0.948 |
880 | 0.947 |
890 | 0.946 |
900 | 0.944 |
910 | 0.943 |
920 | 0.942 |
930 | 0.941 |
940 | 0.941 |
950 | 0.940 |
960 | 0.939 |
970 | 0.939 |
980 | 0.938 |
990 | 0.938 |
1,000 | 0.937 |
1,010 | 0.937 |
1,020 | 0.936 |
1,030 | 0.936 |
1,040 | 0.936 |
1,050 | 0.936 |
1,060 | 0.936 |
1,070 | 0.935 |
1,080 | 0.935 |
1,090 | 0.935 |
λ [nm] |
---|
1,100 | 0.935 |
1,110 | 0.935 |
1,120 | 0.935 |
1,130 | 0.935 |
1,140 | 0.935 |
1,150 | 0.936 |
1,160 | 0.936 |
1,170 | 0.936 |
1,180 | 0.936 |
1,190 | 0.936 |
1,200 | 0.936 |
1,250 | 0.938 |
1,300 | 0.941 |
1,350 | 0.943 |
1,400 | 0.944 |
1,450 | 0.951 |
1,500 | 0.956 |
1,550 | 0.960 |
1,600 | 0.963 |
1,650 | 0.965 |
1,700 | 0.966 |
1,750 | 0.965 |
1,800 | 0.964 |
1,850 | 0.962 |
1,900 | 0.959 |
1,950 | 0.957 |
2,000 | 0.955 |
2,050 | 0.953 |
2,100 | 0.950 |
2,150 | 0.945 |
λ [nm] |
---|
2,200 | 0.933 |
2,250 | 0.929 |
2,300 | 0.932 |
2,350 | 0.931 |
2,400 | 0.926 |
2,450 | 0.917 |
2,500 | 0.908 |
2,550 | 0.901 |
2,600 | 0.896 |
2,650 | 0.881 |
2,700 | 0.812 |
2,750 | 0.341 |
2,800 | 0.244 |
2,850 | 0.250 |
2,900 | 0.261 |
2,950 | 0.271 |
3,000 | 0.275 |
3,050 | 0.269 |
3,100 | 0.256 |
3,150 | 0.241 |
3,200 | 0.226 |
3,250 | 0.211 |
3,300 | 0.193 |
3,350 | 0.175 |
3,400 | 0.160 |
3,450 | 0.149 |
3,500 | 0.144 |
3,550 | 0.141 |
3,600 | 0.139 |
3,650 | 0.140 |
λ [nm] |
---|
3,700 | 0.143 |
3,750 | 0.149 |
3,800 | 0.155 |
3,850 | 0.162 |
3,900 | 0.164 |
3,950 | 0.160 |
4,000 | 0.152 |
4,050 | 0.141 |
4,100 | 0.127 |
4,150 | 0.111 |
4,200 | 0.095 |
光学值
承诺光谱值 |
---|
λs (τi = 0.00001) [nm] | 430 |
---|
λc (τi = 0.5) [nm] | 495 ± 6 |
---|
λp1 (τi = 0.92) [nm] | 560 |
---|
折射率 n |
---|
ns (852.1 nm) = 1.520 |
ne (546.1 nm) = 1.530 |
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x | 0.502 | 0.507 | 0.509 |
---|
y | 0.469 | 0.472 | 0.472 |
---|
Y | 89 | 88 | 88 |
---|
λd [nm] | 580 | 581 | 581 |
---|
Pe | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
---|
光源 | Planck T = 3200 K |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x | 0.488 | 0.494 | 0.497 |
---|
y | 0.478 | 0.482 | 0.482 |
---|
Y | 89 | 88 | 87 |
---|
λd [nm] | 579 | 579 | 579 |
---|
Pe | 0.82 | 0.87 | 0.89 |
---|
光源 | D65 (TC = 6504 K) |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x | 0.422 | 0.433 | 0.438 |
---|
y | 0.514 | 0.525 | 0.527 |
---|
Y | 87 | 85 | 84 |
---|
λd [nm] | 570 | 571 | 571 |
---|
Pe | 0.82 | 0.89 | 0.90 |
---|
热膨胀 |
---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8.1 |
---|
α20°C/300°C [10-6/K] | 9.4 |
---|
α20°C/200°C [10-6/K] |
|
---|