λ [nm] |
---|
200 | < 10⁻³ |
210 | < 10⁻³ |
220 | < 10⁻³ |
230 | < 10⁻³ |
240 | < 10⁻³ |
250 | < 10⁻³ |
260 | < 10⁻³ |
270 | < 10⁻³ |
280 | < 10⁻³ |
290 | < 10⁻³ |
300 | 0.010 |
310 | 0.161 |
320 | 0.507 |
330 | 0.770 |
340 | 0.901 |
350 | 0.953 |
360 | 0.973 |
370 | 0.981 |
380 | 0.986 |
390 | 0.989 |
400 | 0.990 |
410 | 0.991 |
420 | 0.991 |
430 | 0.992 |
440 | 0.992 |
450 | 0.992 |
460 | 0.993 |
470 | 0.993 |
480 | 0.993 |
490 | 0.994 |
λ [nm] |
---|
500 | 0.994 |
510 | 0.994 |
520 | 0.995 |
530 | 0.995 |
540 | 0.995 |
550 | 0.995 |
560 | 0.996 |
570 | 0.996 |
580 | 0.996 |
590 | 0.996 |
600 | 0.996 |
610 | 0.996 |
620 | 0.997 |
630 | 0.997 |
640 | 0.997 |
650 | 0.997 |
660 | 0.997 |
670 | 0.997 |
680 | 0.997 |
690 | 0.997 |
700 | 0.997 |
710 | 0.998 |
720 | 0.998 |
730 | 0.998 |
740 | 0.998 |
750 | 0.998 |
760 | 0.998 |
770 | 0.998 |
780 | 0.998 |
790 | 0.998 |
λ [nm] |
---|
800 | 0.998 |
810 | 0.998 |
820 | 0.998 |
830 | 0.999 |
840 | 0.999 |
850 | 0.999 |
860 | 0.999 |
870 | 0.999 |
880 | 0.999 |
890 | 0.999 |
900 | 0.999 |
910 | 0.999 |
920 | 0.999 |
930 | 0.999 |
940 | 0.999 |
950 | 0.999 |
960 | 0.999 |
970 | 0.999 |
980 | 0.999 |
990 | 0.999 |
1,000 | 0.999 |
1,010 | 0.999 |
1,020 | 0.999 |
1,030 | 0.999 |
1,040 | 1.000 |
1,050 | 1.000 |
1,060 | 1.000 |
1,070 | 1.000 |
1,080 | 1.000 |
1,090 | 1.000 |
λ [nm] |
---|
1,100 | 1.000 |
1,110 | 1.000 |
1,120 | 1.000 |
1,130 | 1.000 |
1,140 | 1.000 |
1,150 | 1.000 |
1,160 | 1.000 |
1,170 | 1.000 |
1,180 | 1.000 |
1,190 | 1.000 |
1,200 | 1.000 |
1,250 | 1.000 |
1,300 | 1.000 |
1,350 | 1.000 |
1,400 | 0.998 |
1,450 | 1.000 |
1,500 | 1.000 |
1,550 | 1.000 |
1,600 | 1.000 |
1,650 | 1.000 |
1,700 | 1.000 |
1,750 | 0.999 |
1,800 | 0.998 |
1,850 | 0.997 |
1,900 | 0.996 |
1,950 | 0.994 |
2,000 | 0.993 |
2,050 | 0.990 |
2,100 | 0.983 |
2,150 | 0.980 |
λ [nm] |
---|
2,200 | 0.974 |
2,250 | 0.971 |
2,300 | 0.973 |
2,350 | 0.970 |
2,400 | 0.964 |
2,450 | 0.956 |
2,500 | 0.948 |
2,550 | 0.940 |
2,600 | 0.939 |
2,650 | 0.926 |
2,700 | 0.854 |
2,750 | 0.400 |
2,800 | 0.330 |
2,850 | 0.359 |
2,900 | 0.390 |
2,950 | 0.411 |
3,000 | 0.422 |
3,050 | 0.425 |
3,100 | 0.424 |
3,150 | 0.419 |
3,200 | 0.410 |
3,250 | 0.401 |
3,300 | 0.386 |
3,350 | 0.370 |
3,400 | 0.345 |
3,450 | 0.309 |
3,500 | 0.267 |
3,550 | 0.231 |
3,600 | 0.212 |
3,650 | 0.196 |
λ [nm] |
---|
3,700 | 0.202 |
3,750 | 0.225 |
3,800 | 0.240 |
3,850 | 0.236 |
3,900 | 0.220 |
3,950 | 0.201 |
4,000 | 0.186 |
4,050 | 0.169 |
4,100 | 0.152 |
4,150 | 0.132 |
4,200 | 0.109 |
4,250 | 0.084 |
4,300 | 0.060 |
4,350 | 0.039 |
4,400 | 0.022 |
4,450 | 0.010 |
4,500 | 0.004 |
4,550 | 0.001 |
4,600 | < 10⁻³ |
4,650 | < 10⁻³ |
4,700 | < 10⁻³ |
4,750 | < 10⁻³ |
4,800 | < 10⁻³ |
4,850 | < 10⁻³ |
4,900 | < 10⁻³ |
4,950 | < 10⁻³ |
5,000 | < 10⁻³ |
5,050 | < 10⁻³ |
5,100 | < 10⁻³ |
5,150 | < 10⁻³ |
光学值
折射率 n |
---|
nd (587.6 nm) = 1.520 |
色度评估
光源 | A(Planck T = 2347K) |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x |
|
|
|
---|
y |
|
|
|
---|
Y |
|
|
|
---|
λd [nm] |
|
|
|
---|
Pe |
|
|
|
---|
光源 | Planck T = 3200 K |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x |
|
|
|
---|
y |
|
|
|
---|
Y |
|
|
|
---|
λd [nm] |
|
|
|
---|
Pe |
|
|
|
---|
光源 | D65 (TC = 6504 K) |
---|
d [mm] | 1 | 2 | 3 |
---|
x |
|
|
|
---|
y |
|
|
|
---|
Y |
|
|
|
---|
λd [nm] |
|
|
|
---|
Pe |
|
|
|
---|
热膨胀 |
---|
α-30°C/+70°C [10-6/K] | 7.1 |
---|
α20°C/300°C [10-6/K] | 8.4 |
---|
α20°C/200°C [10-6/K] |
|
---|