承诺光谱值λs (τi = 0.00001) [nm]730λc (τi = 0.5) [nm]1000 ± 6λp1 (τi = 0.92) [nm]1300
| λ [nm] | 
|---|
| 200 | < 10⁻³ | 
| 210 | < 10⁻³ | 
| 220 | < 10⁻³ | 
| 230 | < 10⁻³ | 
| 240 | < 10⁻³ | 
| 250 | < 10⁻³ | 
| 260 | < 10⁻³ | 
| 270 | < 10⁻³ | 
| 280 | < 10⁻³ | 
| 290 | < 10⁻³ | 
| 300 | < 10⁻³ | 
| 310 | < 10⁻³ | 
| 320 | < 10⁻³ | 
| 330 | < 10⁻³ | 
| 340 | < 10⁻³ | 
| 350 | < 10⁻³ | 
| 360 | < 10⁻³ | 
| 370 | < 10⁻³ | 
| 380 | < 10⁻³ | 
| 390 | < 10⁻³ | 
| 400 | < 10⁻³ | 
| 410 | < 10⁻³ | 
| 420 | < 10⁻³ | 
| 430 | < 10⁻³ | 
| 440 | < 10⁻³ | 
| 450 | < 10⁻³ | 
| 460 | < 10⁻³ | 
| 470 | < 10⁻³ | 
| 480 | < 10⁻³ | 
| 490 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 500 | < 10⁻³ | 
| 510 | < 10⁻³ | 
| 520 | < 10⁻³ | 
| 530 | < 10⁻³ | 
| 540 | < 10⁻³ | 
| 550 | < 10⁻³ | 
| 560 | < 10⁻³ | 
| 570 | < 10⁻³ | 
| 580 | < 10⁻³ | 
| 590 | < 10⁻³ | 
| 600 | < 10⁻³ | 
| 610 | < 10⁻³ | 
| 620 | < 10⁻³ | 
| 630 | < 10⁻³ | 
| 640 | < 10⁻³ | 
| 650 | < 10⁻³ | 
| 660 | < 10⁻³ | 
| 670 | < 10⁻³ | 
| 680 | < 10⁻³ | 
| 690 | < 10⁻³ | 
| 700 | < 10⁻³ | 
| 710 | < 10⁻³ | 
| 720 | < 10⁻³ | 
| 730 | < 10⁻³ | 
| 740 | < 10⁻³ | 
| 750 | < 10⁻³ | 
| 760 | < 10⁻³ | 
| 770 | < 10⁻³ | 
| 780 | < 10⁻³ | 
| 790 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 800 | < 10⁻³ | 
| 810 | < 10⁻³ | 
| 820 | < 10⁻³ | 
| 830 | 0.002 | 
| 840 | 0.003 | 
| 850 | 0.007 | 
| 860 | 0.013 | 
| 870 | 0.022 | 
| 880 | 0.036 | 
| 890 | 0.052 | 
| 900 | 0.077 | 
| 910 | 0.107 | 
| 920 | 0.141 | 
| 930 | 0.182 | 
| 940 | 0.225 | 
| 950 | 0.273 | 
| 960 | 0.318 | 
| 970 | 0.368 | 
| 980 | 0.413 | 
| 990 | 0.461 | 
| 1,000 | 0.503 | 
| 1,010 | 0.546 | 
| 1,020 | 0.585 | 
| 1,030 | 0.619 | 
| 1,040 | 0.653 | 
| 1,050 | 0.682 | 
| 1,060 | 0.708 | 
| 1,070 | 0.732 | 
| 1,080 | 0.754 | 
| 1,090 | 0.773 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 1,100 | 0.792 | 
| 1,110 | 0.808 | 
| 1,120 | 0.823 | 
| 1,130 | 0.835 | 
| 1,140 | 0.846 | 
| 1,150 | 0.856 | 
| 1,160 | 0.866 | 
| 1,170 | 0.874 | 
| 1,180 | 0.882 | 
| 1,190 | 0.888 | 
| 1,200 | 0.894 | 
| 1,250 | 0.918 | 
| 1,300 | 0.934 | 
| 1,350 | 0.944 | 
| 1,400 | 0.952 | 
| 1,450 | 0.958 | 
| 1,500 | 0.964 | 
| 1,550 | 0.969 | 
| 1,600 | 0.972 | 
| 1,650 | 0.975 | 
| 1,700 | 0.976 | 
| 1,750 | 0.977 | 
| 1,800 | 0.976 | 
| 1,850 | 0.975 | 
| 1,900 | 0.973 | 
| 1,950 | 0.971 | 
| 2,000 | 0.969 | 
| 2,050 | 0.966 | 
| 2,100 | 0.962 | 
| 2,150 | 0.955 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 2,200 | 0.944 | 
| 2,250 | 0.934 | 
| 2,300 | 0.932 | 
| 2,350 | 0.928 | 
| 2,400 | 0.922 | 
| 2,450 | 0.914 | 
| 2,500 | 0.905 | 
| 2,550 | 0.896 | 
| 2,600 | 0.886 | 
| 2,650 | 0.874 | 
| 2,700 | 0.837 | 
| 2,750 | 0.572 | 
| 2,800 | 0.446 | 
| 2,850 | 0.424 | 
| 2,900 | 0.414 | 
| 2,950 | 0.394 | 
| 3,000 | 0.370 | 
| 3,050 | 0.337 | 
| 3,100 | 0.301 | 
| 3,150 | 0.264 | 
| 3,200 | 0.230 | 
| 3,250 | 0.201 | 
| 3,300 | 0.175 | 
| 3,350 | 0.151 | 
| 3,400 | 0.130 | 
| 3,450 | 0.117 | 
| 3,500 | 0.109 | 
| 3,550 | 0.103 | 
| 3,600 | 0.099 | 
| 3,650 | 0.098 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 3,700 | 0.098 | 
| 3,750 | 0.100 | 
| 3,800 | 0.104 | 
| 3,850 | 0.108 | 
| 3,900 | 0.114 | 
| 3,950 | 0.118 | 
| 4,000 | 0.116 | 
| 4,050 | 0.109 | 
| 4,100 | 0.098 | 
| 4,150 | 0.086 | 
| 4,200 | 0.072 | 
| 4,250 | 0.059 | 
| 4,300 | 0.043 | 
| 4,350 | 0.029 | 
| 4,400 | 0.018 | 
| 4,450 | 0.009 | 
| 4,500 | 0.003 | 
| 4,550 | 0.001 | 
| 4,600 | < 10⁻³ | 
| 4,650 | < 10⁻³ | 
| 4,700 | < 10⁻³ | 
| 4,750 | < 10⁻³ | 
| 4,800 | < 10⁻³ | 
| 4,850 | < 10⁻³ | 
| 4,900 | < 10⁻³ | 
| 4,950 | < 10⁻³ | 
| 5,000 | < 10⁻³ | 
| 5,050 | < 10⁻³ | 
| 5,100 | < 10⁻³ | 
| 5,150 | < 10⁻³ | 
光学值
| 承诺光谱值 | 
|---|
| λs (τi = 0.00001) [nm] | 730 | 
|---|
| λc (τi = 0.5) [nm] | 1000 ± 6 | 
|---|
| λp1 (τi = 0.92) [nm] | 1300 | 
|---|
| 折射率 n | 
|---|
| nF (486.1 nm) = 1.548 | 
| nh (404.7 nm) = 1.558 | 
| ng (435.8 nm) = 1.554 | 
| ns (852.1 nm) = 1.532 | 
| ne (546.1 nm) = 1.543 | 
| nd (587.6 nm) = 1.541 | 
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 热膨胀 | 
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 9 | 
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 10.3 | 
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] | 
  | 
|---|