
| 承诺光谱值 | 
|---|
| λs (τi = 0.00001) [nm] | 530 | 
|---|
| λc (τi = 0.5) [nm] | 610 ± 6 | 
|---|
| λp1 (τi = 0.92) [nm] | 690 | 
|---|
| λ [nm] | 
|---|
| 200 | < 10⁻³ | 
| 210 | < 10⁻³ | 
| 220 | < 10⁻³ | 
| 230 | < 10⁻³ | 
| 240 | < 10⁻³ | 
| 250 | < 10⁻³ | 
| 260 | < 10⁻³ | 
| 270 | < 10⁻³ | 
| 280 | < 10⁻³ | 
| 290 | < 10⁻³ | 
| 300 | < 10⁻³ | 
| 310 | < 10⁻³ | 
| 320 | < 10⁻³ | 
| 330 | < 10⁻³ | 
| 340 | < 10⁻³ | 
| 350 | < 10⁻³ | 
| 360 | < 10⁻³ | 
| 370 | < 10⁻³ | 
| 380 | < 10⁻³ | 
| 390 | < 10⁻³ | 
| 400 | < 10⁻³ | 
| 410 | < 10⁻³ | 
| 420 | < 10⁻³ | 
| 430 | < 10⁻³ | 
| 440 | < 10⁻³ | 
| 450 | < 10⁻³ | 
| 460 | < 10⁻³ | 
| 470 | < 10⁻³ | 
| 480 | < 10⁻³ | 
| 490 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 500 | < 10⁻³ | 
| 510 | < 10⁻³ | 
| 520 | < 10⁻³ | 
| 530 | < 10⁻³ | 
| 540 | < 10⁻³ | 
| 550 | < 10⁻³ | 
| 560 | < 10⁻³ | 
| 570 | < 10⁻³ | 
| 580 | 0.001 | 
| 590 | 0.031 | 
| 600 | 0.202 | 
| 610 | 0.516 | 
| 620 | 0.770 | 
| 630 | 0.895 | 
| 640 | 0.945 | 
| 650 | 0.966 | 
| 660 | 0.975 | 
| 670 | 0.978 | 
| 680 | 0.981 | 
| 690 | 0.982 | 
| 700 | 0.982 | 
| 710 | 0.982 | 
| 720 | 0.981 | 
| 730 | 0.980 | 
| 740 | 0.979 | 
| 750 | 0.978 | 
| 760 | 0.977 | 
| 770 | 0.976 | 
| 780 | 0.975 | 
| 790 | 0.974 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 800 | 0.972 | 
| 810 | 0.971 | 
| 820 | 0.970 | 
| 830 | 0.969 | 
| 840 | 0.968 | 
| 850 | 0.968 | 
| 860 | 0.967 | 
| 870 | 0.967 | 
| 880 | 0.966 | 
| 890 | 0.966 | 
| 900 | 0.966 | 
| 910 | 0.965 | 
| 920 | 0.965 | 
| 930 | 0.965 | 
| 940 | 0.964 | 
| 950 | 0.964 | 
| 960 | 0.964 | 
| 970 | 0.964 | 
| 980 | 0.963 | 
| 990 | 0.963 | 
| 1,000 | 0.963 | 
| 1,010 | 0.963 | 
| 1,020 | 0.963 | 
| 1,030 | 0.963 | 
| 1,040 | 0.963 | 
| 1,050 | 0.963 | 
| 1,060 | 0.963 | 
| 1,070 | 0.963 | 
| 1,080 | 0.963 | 
| 1,090 | 0.963 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 1,100 | 0.963 | 
| 1,110 | 0.963 | 
| 1,120 | 0.963 | 
| 1,130 | 0.964 | 
| 1,140 | 0.964 | 
| 1,150 | 0.964 | 
| 1,160 | 0.964 | 
| 1,170 | 0.964 | 
| 1,180 | 0.965 | 
| 1,190 | 0.965 | 
| 1,200 | 0.965 | 
| 1,250 | 0.967 | 
| 1,300 | 0.968 | 
| 1,350 | 0.971 | 
| 1,400 | 0.971 | 
| 1,450 | 0.975 | 
| 1,500 | 0.978 | 
| 1,550 | 0.980 | 
| 1,600 | 0.982 | 
| 1,650 | 0.983 | 
| 1,700 | 0.982 | 
| 1,750 | 0.981 | 
| 1,800 | 0.980 | 
| 1,850 | 0.978 | 
| 1,900 | 0.977 | 
| 1,950 | 0.976 | 
| 2,000 | 0.975 | 
| 2,050 | 0.973 | 
| 2,100 | 0.972 | 
| 2,150 | 0.969 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 2,200 | 0.955 | 
| 2,250 | 0.952 | 
| 2,300 | 0.955 | 
| 2,350 | 0.955 | 
| 2,400 | 0.953 | 
| 2,450 | 0.950 | 
| 2,500 | 0.945 | 
| 2,550 | 0.941 | 
| 2,600 | 0.934 | 
| 2,650 | 0.923 | 
| 2,700 | 0.875 | 
| 2,750 | 0.516 | 
| 2,800 | 0.375 | 
| 2,850 | 0.361 | 
| 2,900 | 0.368 | 
| 2,950 | 0.367 | 
| 3,000 | 0.353 | 
| 3,050 | 0.329 | 
| 3,100 | 0.302 | 
| 3,150 | 0.275 | 
| 3,200 | 0.253 | 
| 3,250 | 0.233 | 
| 3,300 | 0.218 | 
| 3,350 | 0.206 | 
| 3,400 | 0.196 | 
| 3,450 | 0.192 | 
| 3,500 | 0.193 | 
| 3,550 | 0.200 | 
| 3,600 | 0.210 | 
| 3,650 | 0.220 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 3,700 | 0.230 | 
| 3,750 | 0.241 | 
| 3,800 | 0.253 | 
| 3,850 | 0.263 | 
| 3,900 | 0.271 | 
| 3,950 | 0.276 | 
| 4,000 | 0.274 | 
| 4,050 | 0.261 | 
| 4,100 | 0.236 | 
| 4,150 | 0.208 | 
| 4,200 | 0.179 | 
| 4,250 | 0.148 | 
| 4,300 | 0.112 | 
| 4,350 | 0.078 | 
| 4,400 | 0.048 | 
| 4,450 | 0.024 | 
| 4,500 | 0.011 | 
| 4,550 | 0.005 | 
| 4,600 | 0.002 | 
| 4,650 | < 10⁻³ | 
| 4,700 | < 10⁻³ | 
| 4,750 | < 10⁻³ | 
| 4,800 | < 10⁻³ | 
| 4,850 | < 10⁻³ | 
| 4,900 | < 10⁻³ | 
| 4,950 | < 10⁻³ | 
| 5,000 | < 10⁻³ | 
| 5,050 | < 10⁻³ | 
| 5,100 | < 10⁻³ | 
| 5,150 | < 10⁻³ | 
| 承诺光谱值 | 
|---|
| λs (τi = 0.00001) [nm] | 530 | 
|---|
| λc (τi = 0.5) [nm] | 610 ± 6 | 
|---|
| λp1 (τi = 0.92) [nm] | 690 | 
|---|
| 折射率 n | 
|---|
| ns (852.1 nm) = 1.520 | 
| nd (587.6 nm) = 1.520 | 
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.663 | 0.690 | 0.697 | 
|---|
| y | 0.328 | 0.310 | 0.303 | 
|---|
| Y | 27 | 20 | 17 | 
|---|
| λd [nm] | 614 | 619 | 623 | 
|---|
| Pe | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.659 | 0.689 | 0.696 | 
|---|
| y | 0.329 | 0.311 | 0.304 | 
|---|
| Y | 25 | 18 | 15 | 
|---|
| λd [nm] | 613 | 619 | 623 | 
|---|
| Pe | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 0.629 | 0.684 | 0.693 | 
|---|
| y | 0.330 | 0.315 | 0.307 | 
|---|
| Y | 17 | 12 | 10 | 
|---|
| λd [nm] | 611 | 617 | 621 | 
|---|
| Pe | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 
|---|
| 热膨胀 | 
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 8 | 
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 9.2 | 
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] | 
  | 
|---|