承诺光谱值λs (τi = 0.00001) [nm]700λc (τi = 0.5) [nm]850 ± 9λp1 (τi = 0.92) [nm]950λp2 (τi = 0.97) [nm]1200
| λ [nm] | 
|---|
| 200 | < 10⁻³ | 
| 210 | < 10⁻³ | 
| 220 | < 10⁻³ | 
| 230 | < 10⁻³ | 
| 240 | < 10⁻³ | 
| 250 | < 10⁻³ | 
| 260 | < 10⁻³ | 
| 270 | < 10⁻³ | 
| 280 | < 10⁻³ | 
| 290 | < 10⁻³ | 
| 300 | < 10⁻³ | 
| 310 | < 10⁻³ | 
| 320 | < 10⁻³ | 
| 330 | < 10⁻³ | 
| 340 | < 10⁻³ | 
| 350 | < 10⁻³ | 
| 360 | < 10⁻³ | 
| 370 | < 10⁻³ | 
| 380 | < 10⁻³ | 
| 390 | < 10⁻³ | 
| 400 | < 10⁻³ | 
| 410 | < 10⁻³ | 
| 420 | < 10⁻³ | 
| 430 | < 10⁻³ | 
| 440 | < 10⁻³ | 
| 450 | < 10⁻³ | 
| 460 | < 10⁻³ | 
| 470 | < 10⁻³ | 
| 480 | < 10⁻³ | 
| 490 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 500 | < 10⁻³ | 
| 510 | < 10⁻³ | 
| 520 | < 10⁻³ | 
| 530 | < 10⁻³ | 
| 540 | < 10⁻³ | 
| 550 | < 10⁻³ | 
| 560 | < 10⁻³ | 
| 570 | < 10⁻³ | 
| 580 | < 10⁻³ | 
| 590 | < 10⁻³ | 
| 600 | < 10⁻³ | 
| 610 | < 10⁻³ | 
| 620 | < 10⁻³ | 
| 630 | < 10⁻³ | 
| 640 | < 10⁻³ | 
| 650 | < 10⁻³ | 
| 660 | < 10⁻³ | 
| 670 | < 10⁻³ | 
| 680 | < 10⁻³ | 
| 690 | < 10⁻³ | 
| 700 | < 10⁻³ | 
| 710 | < 10⁻³ | 
| 720 | < 10⁻³ | 
| 730 | < 10⁻³ | 
| 740 | < 10⁻³ | 
| 750 | < 10⁻³ | 
| 760 | < 10⁻³ | 
| 770 | < 10⁻³ | 
| 780 | < 10⁻³ | 
| 790 | < 10⁻³ | 
| λ [nm] | 
|---|
| 800 | 0.001 | 
| 810 | 0.005 | 
| 820 | 0.024 | 
| 830 | 0.091 | 
| 840 | 0.261 | 
| 850 | 0.500 | 
| 860 | 0.704 | 
| 870 | 0.838 | 
| 880 | 0.905 | 
| 890 | 0.940 | 
| 900 | 0.957 | 
| 910 | 0.965 | 
| 920 | 0.971 | 
| 930 | 0.974 | 
| 940 | 0.977 | 
| 950 | 0.978 | 
| 960 | 0.979 | 
| 970 | 0.980 | 
| 980 | 0.981 | 
| 990 | 0.982 | 
| 1,000 | 0.983 | 
| 1,010 | 0.984 | 
| 1,020 | 0.985 | 
| 1,030 | 0.986 | 
| 1,040 | 0.987 | 
| 1,050 | 0.987 | 
| 1,060 | 0.988 | 
| 1,070 | 0.989 | 
| 1,080 | 0.989 | 
| 1,090 | 0.990 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 1,100 | 0.990 | 
| 1,110 | 0.991 | 
| 1,120 | 0.991 | 
| 1,130 | 0.992 | 
| 1,140 | 0.992 | 
| 1,150 | 0.993 | 
| 1,160 | 0.993 | 
| 1,170 | 0.994 | 
| 1,180 | 0.994 | 
| 1,190 | 0.994 | 
| 1,200 | 0.995 | 
| 1,250 | 0.996 | 
| 1,300 | 0.997 | 
| 1,350 | 0.998 | 
| 1,400 | 0.997 | 
| 1,450 | 0.998 | 
| 1,500 | 1.000 | 
| 1,550 | 1.000 | 
| 1,600 | 1.000 | 
| 1,650 | 0.999 | 
| 1,700 | 0.997 | 
| 1,750 | 0.995 | 
| 1,800 | 0.993 | 
| 1,850 | 0.992 | 
| 1,900 | 0.991 | 
| 1,950 | 0.989 | 
| 2,000 | 0.987 | 
| 2,050 | 0.987 | 
| 2,100 | 0.984 | 
| 2,150 | 0.978 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 2,200 | 0.966 | 
| 2,250 | 0.957 | 
| 2,300 | 0.958 | 
| 2,350 | 0.956 | 
| 2,400 | 0.947 | 
| 2,450 | 0.941 | 
| 2,500 | 0.937 | 
| 2,550 | 0.934 | 
| 2,600 | 0.927 | 
| 2,650 | 0.911 | 
| 2,700 | 0.865 | 
| 2,750 | 0.510 | 
| 2,800 | 0.224 | 
| 2,850 | 0.169 | 
| 2,900 | 0.142 | 
| 2,950 | 0.121 | 
| 3,000 | 0.104 | 
| 3,050 | 0.093 | 
| 3,100 | 0.083 | 
| 3,150 | 0.077 | 
| 3,200 | 0.074 | 
| 3,250 | 0.072 | 
| 3,300 | 0.068 | 
| 3,350 | 0.064 | 
| 3,400 | 0.059 | 
| 3,450 | 0.054 | 
| 3,500 | 0.049 | 
| 3,550 | 0.045 | 
| 3,600 | 0.045 | 
| 3,650 | 0.045 | 
| λ [nm] | 
|---|
| 3,700 | 0.042 | 
| 3,750 | 0.037 | 
| 3,800 | 0.035 | 
| 3,850 | 0.042 | 
| 3,900 | 0.055 | 
| 3,950 | 0.072 | 
| 4,000 | 0.071 | 
| 4,050 | 0.063 | 
| 4,100 | 0.057 | 
| 4,150 | 0.052 | 
| 4,200 | 0.049 | 
| 4,250 | 0.052 | 
| 4,300 | 0.051 | 
| 4,350 | 0.044 | 
| 4,400 | 0.033 | 
| 4,450 | 0.023 | 
| 4,500 | 0.013 | 
| 4,550 | 0.007 | 
| 4,600 | 0.003 | 
| 4,650 | 0.001 | 
| 4,700 | < 10⁻³ | 
| 4,750 | < 10⁻³ | 
| 4,800 | < 10⁻³ | 
| 4,850 | < 10⁻³ | 
| 4,900 | < 10⁻³ | 
| 4,950 | < 10⁻³ | 
| 5,000 | < 10⁻³ | 
| 5,050 | < 10⁻³ | 
| 5,100 | < 10⁻³ | 
| 5,150 | < 10⁻³ | 
光学值
| 承诺光谱值 | 
|---|
| λs (τi = 0.00001) [nm] | 700 | 
|---|
| λc (τi = 0.5) [nm] | 850 ± 9 | 
|---|
| λp1 (τi = 0.92) [nm] | 950 | 
|---|
| λp2 (τi = 0.97) [nm] | 1200 | 
|---|
| 折射率 n | 
|---|
| ns (852.1 nm) = 1.550 | 
| nd (587.6 nm) = 1.560 | 
色度评估
| 光源 | A(Planck T = 2347K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | Planck T = 3200 K | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 光源 | D65 (TC = 6504 K) | 
|---|
| d [mm] | 1 | 2 | 3 | 
|---|
| x | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Y | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| λd [nm] | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| Pe | 
  | 
  | 
  | 
|---|
| 热膨胀 | 
|---|
| α-30°C/+70°C [10-6/K] | 9.5 | 
|---|
| α20°C/300°C [10-6/K] | 10.5 | 
|---|
| α20°C/200°C [10-6/K] | 
  | 
|---|